徐汇 - 万体馆 上海徐汇区宜山路508号
距离地铁3号线; 地铁4号线; 地铁9号线宜山路站504.31米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
88.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11996 元/月 | |
102m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13961 元/月 | |
video | 229m² | 5 元/m²⋅天 | 34827 元/月 |
230m² | 4.4 元/m²⋅天 | 30776 元/月 | |
88m² | 5 元/m²⋅天 | 13383 元/月 | |
88m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12045 元/月 | |
videovr | 88m² | 4.3 元/m²⋅天 | 11510 元/月 |
88.4m² | 5 元/m²⋅天 | 13444 元/月 | |
88.4m² | 4.8 元/m²⋅天 | 12911 元/月 | |
115m² | 4.8 元/m²⋅天 | 16790 元/月 | |
video | 120.2m² | 4.6 元/m²⋅天 | 16824 元/月 |
video | 193m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26417 元/月 |
video | 203m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27786 元/月 |
video | 210m² | 5.2 元/m²⋅天 | 33215 元/月 |
227m² | 5 元/m²⋅天 | 34523 元/月 | |
229m² | 4.4 元/m²⋅天 | 30648 元/月 | |
video | 230m² | 4.4 元/m²⋅天 | 30776 元/月 |
video | 240m² | 4.8 元/m²⋅天 | 35040 元/月 |
530m² | 4.8 元/m²⋅天 | 77380 元/月 | |
video | 593m² | 5.2 元/m²⋅天 | 93793 元/月 |
竣工时间2000年1月
层高标准3.3米,净高2.7米,大堂3米
层数24层
物业景鸿集团海佳房地产开发有限公司
物业费16元/平米/月
车位地下150个,地上80个
车位月租金800元/个/月
空调集中式中央空调
空调费计流量
空调开放时长周一到周五8:00-18:00
电梯客梯3部,货梯1部
网络电信、联通、长城、铁通、移动
入驻企业中国国际电视台,丰达软件,泛欧建筑材料,冠兆贸易,高进科技
楼盘简介
景鸿大厦,雄踞CBD黄金交叉点,气势宏伟之幕墙玻璃大厦,现代化专业纯办公楼,智能化安保,消防通讯综合布线、全进口新晃中央空调,进口三菱电梯,卫星电视、1、2、3楼为商务综合配套、24楼设专门会议层。