长宁 - 虹桥CBD 上海市古北路1699号
距离地铁15号线姚虹路站467.31米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
314.6m² | 5.2 元/m²⋅天 | 49762 元/月 | |
video | 315.4m² | 5.8 元/m²⋅天 | 55167 元/月 |
video | 299m² | 4 元/m²⋅天 | 36378 元/月 |
video | 194.2m² | 6 元/m²⋅天 | 35447 元/月 |
video | 314.5m² | 6 元/m²⋅天 | 57393 元/月 |
316.2m² | 5.8 元/m²⋅天 | 55786 元/月 | |
video | 322m² | 5 元/m²⋅天 | 48968 元/月 |
316.4m² | 5.4 元/m²⋅天 | 51481 元/月 | |
video | 314.6m² | 5.7 元/m²⋅天 | 54547 元/月 |
video | 193.5m² | 5.9 元/m²⋅天 | 34727 元/月 |
2304m² | 5.2 元/m²⋅天 | 36.4 万元/月 | |
322.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 55468 元/月 | |
video | 315.3m² | 5.2 元/m²⋅天 | 49389 元/月 |
314.6m² | 5.1 元/m²⋅天 | 48327 元/月 | |
video | 315.3m² | 6 元/m²⋅天 | 57540 元/月 |
317.4m² | 6 元/m²⋅天 | 57924 元/月 | |
321.8m² | 6 元/m²⋅天 | 58734 元/月 | |
322.8m² | 6 元/m²⋅天 | 58904 元/月 | |
video | 475m² | 5 元/m²⋅天 | 72240 元/月 |
竣工时间2016年
层高标准层高4.2米,净高2.8米,大堂高9.2米
层数地上20层,地下4层
物业上海广衡物业管理有限公司
物业费28元/平米•月
车位地下600个
车位月租金800元/月
空调VAV中央空调系统
空调费无
空调开放时长周一到周五8:00-18:00
电梯客梯9部,货梯2部
网络电信、联通、铁通、移动
入驻企业斐济驻上海总领事馆、梅耶博格国际贸易(上海)有限公司、北京格罗唯视储运公司上海分公司
楼盘照片