全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() videovr | 150m² | 4.8 元/m²⋅天 | 21900 元/月 | |
![]() videovr | 873m² | 5.8 元/m²⋅天 | 15.4 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | 特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 开放工位 | 1200元/工位/月 | ||
![]() | 11人办公室 55㎡ | 1500元/工位/月 | 16500元/间/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
开发商
物业公司
入驻企业
华鑫中心—从徐汇漕河泾铂金版图上耀世而出:两栋17层5A甲级写字楼、两栋12层5A甲级研发楼,六栋4-5层企业独栋成就一座17万平方米花园商务总部园区,力邀国际团队,缔造国际一流商务标准。