开开广场
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() videovr | 118m² | 4 元/m²⋅天 | 14357 元/月 |
![]() video | 118.6m² | 4 元/m²⋅天 | 14430 元/月 |
![]() videovr | 165.4m² | 4 元/m²⋅天 | 20121 元/月 |
![]() | 207.6m² | 4 元/m²⋅天 | 25258 元/月 |
![]() | 270m² | 4 元/m²⋅天 | 32850 元/月 |
![]() | 335m² | 4 元/m²⋅天 | 40755 元/月 |
![]() | 120m² | 4 元/m²⋅天 | 14600 元/月 |
![]() video | 79.2m² | 4 元/m²⋅天 | 9636 元/月 |
![]() video | 95m² | 4 元/m²⋅天 | 11558 元/月 |
![]() videovr | 101.3m² | 4 元/m²⋅天 | 12326 元/月 |
![]() | 115.6m² | 4 元/m²⋅天 | 14059 元/月 |
![]() video | 159m² | 4 元/m²⋅天 | 19345 元/月 |
![]() videovr | 242m² | 4 元/m²⋅天 | 29443 元/月 |
![]() video | 258.8m² | 4 元/m²⋅天 | 31487 元/月 |
![]() video | 284.3m² | 4 元/m²⋅天 | 34592 元/月 |
![]() | 637.6m² | 4 元/m²⋅天 | 77572 元/月 |
![]() videovr | 1329.7m² | 4 元/m²⋅天 | 16.2 万元/月 |
地址:[ 静安 曹家渡]万航渡路888号
类型:写字楼
级别:甲级
简介:开开广场位于万航渡路、长宁路。超高区东南朝向两面采光,天晴远眺人民广场。
层高标准3.6米,净高2.6米,大堂5米
层数30层
物业安胜物业
物业费27元/平米•月
车位地下100个,地上50个,
车位月租金1500元/月
空调集中式中央空调
空调费物业费含空调费用
空调开放时长周一至周五上午上午9点至下午6点
电梯客梯5部,货梯1部
网络电信、联通、长城、铁通
入驻企业晟隆科技、乐高装饰上海诗逸、环美生物科技 、吉市商贸(上海)有限公司、上海新蛋 、上海天天假期旅行社、传辰金融信息服务(上海)有限公司