均瑶国际广场
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 129m² | 6.20 元/m²⋅天 | 2.43万元/月 | 标准装修 |
![]() | 353m² | 5.00 元/m²⋅天 | 5.37万元/月 | 标准装修 |
![]() | 348m² | 4.80 元/m²⋅天 | 5.08万元/月 | 精装 |
![]() | 100m² | 5.50 元/m²⋅天 | 1.67万元/月 | 精装 |
![]() | 650m² | 6.80 元/m²⋅天 | 13.44万元/月 | 精装 |
![]() | 129m² | 6.30 元/m²⋅天 | 2.47万元/月 | 标准装修 |
![]() | 355m² | 6.00 元/m²⋅天 | 6.48万元/月 | 标准装修 |
![]() | 128m² | 6.00 元/m²⋅天 | 2.34万元/月 | 简装 |
![]() | 135m² | 6.70 元/m²⋅天 | 2.75万元/月 | 标准装修 |
![]() | 147m² | 6.50 元/m²⋅天 | 2.91万元/月 | 简装 |
![]() | 147m² | 5.80 元/m²⋅月 | 2.59 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 147m² | 6.70 元/m²⋅月 | 3.00 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 151m² | 6.50 元/m²⋅月 | 2.98 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 148m² | 5.80 元/m²⋅月 | 2.61 万元/月 | 精装 |
![]() | 148m² | 6.50 元/m²⋅月 | 2.93 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 637m² | 5.80 元/m²⋅月 | 11.24 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 53m² | 5.60 元/m²⋅月 | 0.90 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 410m² | 6.80 元/m²⋅月 | 8.48 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 358m² | 6.50 元/m²⋅月 | 7.08 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 357m² | 5.80 元/m²⋅月 | 6.30 万元/月 | 精装 |
【均瑶国际广场】位于上海市肇嘉浜路789号,地处淮海,徐汇两大商业中心连接点,成为上海市西南新兴CBD的领航甲级写字楼。大楼5分钟路程内便有43、218、徐川线等十余路公交车,抵达上海核心交通系统地铁一号线衡山路站、徐汇站步行仅需八分钟,从而保证您的出行自由通畅、便捷轻松。均瑶国际广场,扼守黄金cbd之核心,是扩充商业版图的绝佳起点。大楼服务配套提供五星级物业管理服务,裙楼设有餐饮、超市等多功能服务配套。主楼设有功能齐全的高档的会务、商务中心,地上、地下共设有260多个泊车位。
基本信息
所属区域:徐汇 徐家汇
楼盘地址:徐汇肇嘉浜路789号
环线位置:内环以内
物业类别:标准写字楼(甲级)
写字楼等级:甲级
建筑类别: 高层
总 层 数: 地上30层,地下2层
项目特色:复合地产,地铁沿线,涉外办公楼
竣工时间:2003年12月
得 房 率:70%
开 发 商:上海均瑶实业投资有限公司
物业公司:高纬物业
物 业 费:25.00元/平米·月
占地面积:13194.53平方米
建筑面积:64800平方米
楼层面积:2385㎡ 层高:3.8m 净层高:2.6m
电梯数量:客梯10部,货梯2部
空 调:中央空调
交通状况
公交:43、218、徐川线,徐闵线 957路 864路 806路 927路 205路
地铁:地铁7、9号线肇嘉浜路站2分钟
周边信息
商场:可的便利、华联超市
银行:上海银行、建设银行
酒店:青松城大酒店
餐饮:青松城大酒店单凤厅