越界·锦和中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 930m² | 5.80 元/m²⋅天 | 16.4万元/月 | 标准装修 |
![]() | 701m² | 5.90 元/m²⋅天 | 12.58万元/月 | 标准装修 |
![]() | 657m² | 6.30 元/m²⋅天 | 12.59万元/月 | 标准装修 |
![]() | 646m² | 5.90 元/m²⋅天 | 11.59万元/月 | 标准装修 |
![]() | 613m² | 5.50 元/m²⋅天 | 10.25万元/月 | 标准装修 |
![]() | 609m² | 6.00 元/m²⋅天 | 11.11万元/月 | 标准装修 |
![]() | 507m² | 5.70 元/m²⋅天 | 8.79万元/月 | 标准装修 |
![]() | 436m² | 6.00 元/m²⋅天 | 7.96万元/月 | 简装 |
![]() | 435m² | 6.20 元/m²⋅天 | 8.2万元/月 | 标准装修 |
![]() | 430m² | 6.30 元/m²⋅天 | 8.24万元/月 | 标准装修 |
![]() | 409m² | 5.90 元/m²⋅月 | 7.34 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 352m² | 5.60 元/m²⋅月 | 5.99 万元/月 | 精装 |
![]() | 352m² | 6.30 元/m²⋅月 | 6.74 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1336m² | 6.20 元/m²⋅月 | 25.19 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 101m² | 6.50 元/m²⋅月 | 2.00 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 247m² | 6.50 元/m²⋅月 | 4.88 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 2100m² | 6.00 元/m²⋅月 | 38.32 万元/月 | 毛坯 |
物业地址:徐汇区,虹漕路68号,近田林路
车位租价:1000元/月
发展商:锦和商业
物业费:23.00元/平米/月
空调加时费:
交房日期:2018.3
付款方式:面议
电话费:无
占线费:
物业管理公司:自管
越界锦和中心位于徐汇田林市中心区域,集休闲商业、创意产业、商务服务于一体。项目原址为SVA金星电视机厂,应
漕河泾产业升级之势而变,由上海锦和置业与SVA集团联手打造,将改造成为国际化时尚商业综合街区。
总高:19层
整层面积(㎡):2000㎡
吊顶高度(m):
得房率:70%
电梯:品牌:OTIS , 客梯数:4
货梯数:2
空调:麦克维尔VRV , 开放时间:
交房标准:不吊顶,白墙,架空地板