汇京国际广场
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 170m² | 5.90 元/m²⋅天 | 3.05万元/月 | 豪华装修 |
![]() | 140m² | 5.90 元/m²⋅天 | 2.51万元/月 | 豪华装修 |
![]() | 351m² | 6.20 元/m²⋅天 | 6.62万元/月 | 精装 |
![]() | 614m² | 6.50 元/m²⋅天 | 12.14万元/月 | 精装 |
![]() | 500m² | 8.00 元/m²⋅天 | 12.16万元/月 | 简装 |
![]() | 475m² | 7.00 元/m²⋅天 | 10.11万元/月 | 标准装修 |
![]() | 470m² | 6.50 元/m²⋅天 | 9.29万元/月 | 简装 |
![]() | 351m² | 6.20 元/m²⋅天 | 6.62万元/月 | 精装 |
![]() | 275m² | 7.00 元/m²⋅天 | 5.85万元/月 | 简装 |
![]() | 238m² | 8.00 元/m²⋅天 | 5.79万元/月 | 简装 |
![]() | 237m² | 6.80 元/m²⋅月 | 4.90 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 223m² | 6.60 元/m²⋅月 | 4.48 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 213m² | 6.60 元/m²⋅月 | 4.28 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 197m² | 6.20 元/m²⋅月 | 3.71 万元/月 | 精装 |
![]() | 196m² | 6.10 元/m²⋅月 | 3.64 万元/月 | 精装 |
![]() | 179m² | 6.60 元/m²⋅月 | 3.59 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 178m² | 5.70 元/m²⋅月 | 3.09 万元/月 | 精装 |
![]() | 175m² | 6.00 元/m²⋅月 | 3.19 万元/月 | 精装 |
![]() | 168m² | 6.60 元/m²⋅月 | 3.37 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 153m² | 5.90 元/m²⋅月 | 2.75 万元/月 | 精装 |
![]() | 1531m² | 7.50 元/m²⋅月 | 34.92 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1500m² | 6.60 元/m²⋅月 | 30.11 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 142m² | 6.60 元/m²⋅月 | 2.85 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 140m² | 5.80 元/m²⋅月 | 2.47 万元/月 | 精装 |
![]() | 137m² | 6.80 元/m²⋅月 | 2.83 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 136m² | 6.60 元/m²⋅月 | 2.73 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 138m² | 6.00 元/m²⋅月 | 2.52 万元/月 | 精装 |
![]() | 276m² | 7.50 元/m²⋅月 | 6.29 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 298m² | 6.50 元/m²⋅月 | 5.89 万元/月 | 精装 |
![]() | 614m² | 6.80 元/m²⋅月 | 12.70 万元/月 | 精装 |
【汇京国际广场】雄踞徐家汇、淮海路、虹桥、中山公园4大CBD商圈交汇核心! 作为上海四大城市副中心之一,徐家汇早已名声在外,恒隆港汇广场、美罗城、东方商厦、太平洋百货,一个个地标性建筑耳熟能详。经过近二十年的发展,如今的徐家汇已成为繁华的代名词,商业配套设施齐全、甲级办公楼林立、高端住宅供应稀缺,但为了“转型发展,升级增效”,徐家汇的发展也在继续。汇京国际广场积极配合徐汇区政府打造这一地块。项目拥有10米挑高大堂,3.95米层高,大空间尺度,配以15厘米架高地板,1500平米标准层,国际化标准与卓越理念筑就经典品质,演绎极致空间美学。
基本参数:
地 址:[ 徐汇 徐家汇 ] 淮海西路365号
楼宇等级:甲级 楼层数:24层
竣工年份:2013年
开发企业:汇京置业
物业公司:上海戴德梁行物业管理有限公司
物 业 费:25元/㎡.月
楼层信息:面积:1500.68㎡, 层高:3.95m, 净层高:2.75m, 得房率:70%
交屋标准:地面:架空地板
车位配置:地下:30个, 地上:400个,
电梯配置:客梯:6部, 速度:2.00m/s
楼内配置:银行、餐饮、便利店、干洗店、会议室、
地铁线路:
距3、4、10号线虹桥路站步行10分钟
距虹桥国际机场车行13公里,距浦东国际机场车行50公里
距虹桥火车站车行13公里,距上海南站车行8公里,距上海火车站车行11公里
周边银行:建设银行,中国银行、工商银行、招商银行、浦发银行、上海银行、广发银行
楼盘照片