华宜大厦
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 444m² | 7.03 元/m²⋅天 | 9.49万元/月 | 精装 |
![]() | 440m² | 8.50 元/m²⋅天 | 11.37万元/月 | 精装 |
![]() | 431m² | 5.00 元/m²⋅天 | 6.55万元/月 | 简装 |
![]() | 378m² | 7.50 元/m²⋅天 | 8.62万元/月 | 简装 |
![]() | 326m² | 6.20 元/m²⋅天 | 6.15万元/月 | 精装 |
![]() | 280m² | 6.50 元/m²⋅天 | 5.53万元/月 | 精装 |
![]() | 280m² | 5.60 元/m²⋅天 | 4.77万元/月 | 标准装修 |
![]() | 280m² | 5.80 元/m²⋅天 | 4.94万元/月 | 精装 |
![]() | 279m² | 6.00 元/m²⋅天 | 5.09万元/月 | 精装 |
![]() | 279m² | 4.20 元/m²⋅天 | 3.56万元/月 | 简装 |
![]() | 267m² | 6.00 元/m²⋅月 | 4.87 万元/月 | 精装 |
![]() | 246m² | 5.80 元/m²⋅月 | 4.34 万元/月 | 精装 |
![]() | 206m² | 5.00 元/m²⋅月 | 3.13 万元/月 | 精装 |
![]() | 205m² | 5.50 元/m²⋅月 | 3.43 万元/月 | 精装 |
![]() | 203m² | 6.10 元/m²⋅月 | 3.77 万元/月 | 精装 |
![]() | 203m² | 5.80 元/m²⋅月 | 3.58 万元/月 | 精装 |
![]() | 203m² | 6.00 元/m²⋅月 | 3.70 万元/月 | 精装 |
![]() | 202m² | 4.20 元/m²⋅月 | 2.58 万元/月 | 精装 |
![]() | 166m² | 5.00 元/m²⋅月 | 2.52 万元/月 | 精装 |
![]() | 150m² | 5.22 元/m²⋅月 | 2.38 万元/月 | 毛坯 |
【华宜大厦】位于徐汇区内环高架中山西路与宜山路的交汇处,周边建材行业汇集。大厦由商业裙房、AB双塔楼组成,外立面融合了节能环保的LOW-E中空玻璃幕墙和金属质感的铝扣板,营造出简约、现代的建筑风格。大堂设计独特,13.5米挑高中庭,配以三菱原装电梯,拥有部分层高5.5米LOFT商务空间以及可开启式玻璃窗和热回收式新风系统,使得华宜大厦既是健康高效商务生活的体现,也成为高端商务尊崇身份的象征。
基本参数:
地址:中山西路宜山路
楼宇总建筑面积:40413㎡
宇总楼数:2栋
楼宇总层数:22层
外立面:玻璃幕墙铝扣板
公共走廊:宽度:1.5m
楼层信息:面积:832㎡ 层高:4m 净层高:2.8m 得房率:70%
卫生间:冷热水
写字楼等级:甲级
竣工年月:2010年1月
开发商:大华集团上海华宜置业有限公司
物业公司:上海德一置行物业管理有限公司
物业费:24.5元/月/㎡
空调配置:新风系统 集中式中央空调
楼内配套:银行 ATM 便利店会议室
轨道交通:
地铁线路:距3、4、9号线宜山路站步行5分钟
公交线路:224、909、73、857、808、205路
快速干道:距内环高架吴中路下匝道车行5分钟