静安 - 静安寺 静安区愚园路168号
距离地铁14号线; 地铁2号线; 地铁7号线静安寺站285.81米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 102m² | 5.2 元/m²⋅天 | 16009 元/月 |
video | 130m² | 5.1 元/m²⋅天 | 20166 元/月 |
video | 50m² | 6.9 元/m²⋅天 | 10494 元/月 |
video | 51m² | 6 元/m²⋅天 | 9308 元/月 |
video | 51m² | 6.1 元/m²⋅天 | 9447 元/月 |
video | 60m² | 6 元/m²⋅天 | 10950 元/月 |
69m² | 5.7 元/m²⋅天 | 12005 元/月 | |
该户型2个房源 video | 75m² | 7 元/m²⋅天 | 15992 元/月 |
video | 75m² | 7.4 元/m²⋅天 | 16881 元/月 |
75m² | 7.8 元/m²⋅天 | 17839 元/月 | |
video | 90m² | 7.4 元/m²⋅天 | 20258 元/月 |
video | 100m² | 6.9 元/m²⋅天 | 20988 元/月 |
video | 102m² | 8 元/m²⋅天 | 24758 元/月 |
video | 110m² | 6 元/m²⋅天 | 20075 元/月 |
117m² | 4.2 元/m²⋅天 | 14982 元/月 | |
117m² | 6 元/m²⋅天 | 21353 元/月 | |
video | 117m² | 5 元/m²⋅天 | 17794 元/月 |
videovr | 130m² | 5.2 元/m²⋅天 | 20601 元/月 |
video | 150m² | 6.9 元/m²⋅天 | 31500 元/月 |
168m² | 5.7 元/m²⋅天 | 29025 元/月 | |
180m² | 4.9 元/m²⋅天 | 26992 元/月 | |
220m² | 4.5 元/m²⋅天 | 30113 元/月 |
环球世界大厦地处上海市中心繁华商业地静安区,坐落于万航渡路,华山路与举世闻名的南京路交汇之黄金地 环球世界大厦。楼高三十二层,总建筑面积达四万多平方米,大厦气势宏伟,弧形正立面配绿色玻璃幕衬铝合金线条及楼顶金色反光玻璃,闪闪生辉。
楼盘照片