长宁 - 虹桥CBD 长宁区遵义路100号
距离地铁2号线娄山关路站549.83米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
170m² | 6 元/m²⋅天 | 31025 元/月 | |
video | 210m² | 6.8 元/m²⋅天 | 43435 元/月 |
video | 281.2m² | 6.8 元/m²⋅天 | 58155 元/月 |
280m² | 6 元/m²⋅天 | 51100 元/月 | |
69.3m² | 6.2 元/m²⋅天 | 13067 元/月 | |
70m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13838 元/月 | |
70m² | 6.8 元/m²⋅天 | 14476 元/月 | |
82.4m² | 6.8 元/m²⋅天 | 17037 元/月 | |
94.3m² | 6.8 元/m²⋅天 | 19502 元/月 | |
94.3m² | 6.8 元/m²⋅天 | 19502 元/月 | |
该户型5个房源 video | 100m² | 6.8 元/m²⋅天 | 20683 元/月 |
100m² | 6 元/m²⋅天 | 18250 元/月 | |
100m² | 6.5 元/m²⋅天 | 19771 元/月 | |
该户型3个房源 | 100m² | 6.8 元/m²⋅天 | 20683 元/月 |
110m² | 6 元/m²⋅天 | 20075 元/月 | |
该户型2个房源 | 120m² | 6 元/m²⋅天 | 21900 元/月 |
128m² | 6.5 元/m²⋅天 | 25307 元/月 | |
129.9m² | 6.8 元/m²⋅天 | 26866 元/月 | |
129.9m² | 6.8 元/m²⋅天 | 26866 元/月 | |
该户型2个房源 | 135.3m² | 6.8 元/m²⋅天 | 27976 元/月 |
video | 146m² | 6.8 元/m²⋅天 | 30198 元/月 |
147.8m² | 6.8 元/m²⋅天 | 30572 元/月 | |
150m² | 6 元/m²⋅天 | 27375 元/月 | |
157.5m² | 6.8 元/m²⋅天 | 32585 元/月 | |
164.6m² | 6.8 元/m²⋅天 | 34047 元/月 | |
187.9m² | 6.5 元/m²⋅天 | 37153 元/月 | |
video | 192.2m² | 6.8 元/m²⋅天 | 39758 元/月 |
video | 206.6m² | 6.8 元/m²⋅天 | 42732 元/月 |
video | 239.1m² | 8.2 元/m²⋅天 | 59646 元/月 |
331.5m² | 8.5 元/m²⋅天 | 85694 元/月 | |
377m² | 7.8 元/m²⋅天 | 89441 元/月 | |
video | 462.7m² | 6.9 元/m²⋅天 | 97099 元/月 |
1274m² | 7 元/m²⋅天 | 27.1 万元/月 |
虹桥南丰城位于遵义路100号的虹桥上海城(一期)2002年竣工开业以来,已成为虹桥商圈内一处地标性的商业设施。目前正在建设的是三期商办楼项目紧靠一期大厦的北侧。由财富控股中国有限公司旗下的华瑞中国地产信托公司投资开发。三期项目规划用地9538平方米,建筑占地4296平方米;总建筑面积88020平方米,其中地上建筑面积54660平方米,地下建筑面积33360平方米;地上建筑19层,地下建筑4层,建筑高度85.8米;地下1层至地上6层为商业设施,地上7层以上为办公用房;其中商业面积约31000万平方米,办公面积约27000万平方米,设备用房面积约30000平方米。机动车总停车位425辆,非机动车总停车位1077辆;三期绿地面积1908平方米,绿地率20%。工程于2011年1月开工,计划2013年竣工.
楼盘照片