长宁 - 虹桥火车站 闵行区申昆路2377号
距离地铁2、10号线虹桥2号航站楼2000米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
114m² | 4.5 元/m²⋅天 | 15604 元/月 | |
该户型4个房源 video | 120.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16528 元/月 |
video | 123.7m² | 4 元/m²⋅天 | 15045 元/月 |
video | 123.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16926 元/月 |
vr | 123.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16933 元/月 |
该户型4个房源 vr | 125.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17226 元/月 |
videovr | 128.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17647 元/月 |
video | 148m² | 4.8 元/m²⋅天 | 21608 元/月 |
161m² | 3.9 元/m²⋅天 | 19099 元/月 | |
243m² | 3.9 元/m²⋅天 | 28826 元/月 | |
video | 262m² | 4.8 元/m²⋅天 | 38252 元/月 |
video | 267m² | 4.8 元/m²⋅天 | 38982 元/月 |
282m² | 4.3 元/m²⋅天 | 36883 元/月 | |
282m² | 3.9 元/m²⋅天 | 33452 元/月 | |
320.8m² | 3.9 元/m²⋅天 | 38056 元/月 | |
该户型7个房源 video | 336m² | 4.5 元/m²⋅天 | 45990 元/月 |
该户型2个房源 video | 337.1m² | 3.8 元/m²⋅天 | 38962 元/月 |
video | 344.2m² | 4 元/m²⋅天 | 41880 元/月 |
344.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 47115 元/月 | |
video | 344.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 47137 元/月 |
video | 345m² | 4.8 元/m²⋅天 | 50370 元/月 |
该户型2个房源 video | 345m² | 4.2 元/m²⋅天 | 44074 元/月 |
整层 | 370.1m² | 8 元/m²⋅天 | 90048 元/月 |
video | 411m² | 4.8 元/m²⋅天 | 60006 元/月 |
video | 441m² | 4.2 元/m²⋅天 | 56338 元/月 |
video | 462m² | 4 元/m²⋅天 | 56208 元/月 |
videovr | 486.2m² | 4 元/m²⋅天 | 59154 元/月 |
vr | 486.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 66549 元/月 |
该户型2个房源 video | 611m² | 4.8 元/m²⋅天 | 89206 元/月 |
video | 611m² | 4.2 元/m²⋅天 | 78055 元/月 |
该户型4个房源 videovr | 906.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12.4 万元/月 |
该户型9个房源 videovr | 906.5m² | 4 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
921.5m² | 3.5 元/m²⋅天 | 98098 元/月 | |
videovr | 1153.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 15.8 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 1346.7m² | 4 元/m²⋅天 | 16.4 万元/月 |
该户型8个房源 video | 1346.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18.4 万元/月 |
video | 1346.7m² | 6 元/m²⋅天 | 24.6 万元/月 |
该户型4个房源 video | 1346.7m² | 4 元/m²⋅天 | 16.4 万元/月 |
该户型21个房源 video | 1778.4m² | 4 元/m²⋅天 | 21.6 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 1778.4m² | 6 元/m²⋅天 | 32.5 万元/月 |
该户型7个房源 videovr | 1778.4m² | 4 元/m²⋅天 | 21.6 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 1778.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 24.3 万元/月 |
该户型15个房源 video | 1843.9m² | 4 元/m²⋅天 | 22.4 万元/月 |
楼盘照片