浦东 - 陆家嘴 浦东新区陆家嘴环路1000号
距离地铁14号线浦东南路站248.5米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() | 276m² | 13.5 元/m²⋅天 | 11.3 万元/月 |
![]() | 328m² | 15 元/m²⋅天 | 15 万元/月 |
![]() | 527.2m² | 12.5 元/m²⋅天 | 20 万元/月 |
![]() vr | 2100m² | 12.5 元/m²⋅天 | 79.8 万元/月 |
![]() | 1443.8m² | 12.5 元/m²⋅天 | 54.9 万元/月 |
![]() | 341.7m² | 14 元/m²⋅天 | 14.6 万元/月 |
![]() vr | 100m² | 12.5 元/m²⋅天 | 38021 元/月 |
![]() | 104m² | 12.5 元/m²⋅天 | 39542 元/月 |
![]() video | 114m² | 13 元/m²⋅天 | 45078 元/月 |
![]() vr | 165m² | 13.5 元/m²⋅天 | 67753 元/月 |
![]() | 200.1m² | 12.5 元/m²⋅天 | 76072 元/月 |
![]() | 202m² | 12.5 元/m²⋅天 | 76802 元/月 |
![]() | 208.8m² | 12.5 元/m²⋅天 | 79391 元/月 |
![]() | 228.2m² | 12.5 元/m²⋅天 | 86767 元/月 |
![]() | 260m² | 13 元/m²⋅天 | 10.3 万元/月 |
![]() vr | 260m² | 13.8 元/m²⋅天 | 10.9 万元/月 |
![]() | 276m² | 13.5 元/m²⋅天 | 11.3 万元/月 |
![]() | 283m² | 14.2 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 |
![]() vr | 298m² | 14.8 元/m²⋅天 | 13.4 万元/月 |
![]() vr | 298.3m² | 13.5 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 |
![]() videovr | 305m² | 13 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 |
![]() vr | 325m² | 11 元/m²⋅天 | 10.9 万元/月 |
![]() | 326m² | 13 元/m²⋅天 | 12.9 万元/月 |
![]() | 370m² | 12.5 元/m²⋅天 | 14.1 万元/月 |
![]() | 492.5m² | 14 元/m²⋅天 | 21 万元/月 |
![]() | 500.7m² | 12.5 元/m²⋅天 | 19 万元/月 |
![]() vr | 527m² | 12.5 元/m²⋅天 | 20 万元/月 |
![]() vr | 527.1m² | 12.5 元/m²⋅天 | 20 万元/月 |
![]() vr | 528.5m² | 13.5 元/m²⋅天 | 21.7 万元/月 |
![]() vr | 600m² | 13.5 元/m²⋅天 | 24.6 万元/月 |
![]() vr | 635m² | 14.5 元/m²⋅天 | 28 万元/月 |
![]() | 714.3m² | 13.5 元/m²⋅天 | 29.3 万元/月 |
![]() vr | 734m² | 13 元/m²⋅天 | 29 万元/月 |
![]() | 750m² | 11 元/m²⋅天 | 25.1 万元/月 |
![]() | 752m² | 12.5 元/m²⋅天 | 28.6 万元/月 |
![]() vr | 753.2m² | 13.5 元/m²⋅天 | 30.9 万元/月 |
![]() | 753.2m² | 12.5 元/m²⋅天 | 28.6 万元/月 |
![]() | 770.2m² | 12 元/m²⋅天 | 28.1 万元/月 |
![]() vr | 1460m² | 12 元/m²⋅天 | 53.3 万元/月 |
恒生银行大厦是日本森大厦集团集中了在东京建筑经营达40年而孕育出的专业技术,推出的智能化大厦。由于24小时不间断国际商务活动的普及,大厦的现代办公空间已无国境与时间之概念,具备与办公室租户多样化的需要相匹配的空间、功能与使用舒适度。特别是上海浦东新区写字楼办公室恒生银行大厦位于陆家嘴金融中心区--一个超级经济集结区,这为活跃于国际舞台的超一流企业提供了高标准活动空间。绝不言“不行”或“没有”,是上海森茂国际大厦的“管理哲学”。
楼盘照片