徐汇 - 徐家汇 徐汇区肇嘉浜路1065号
距离地铁11号线; 地铁1号线; 地铁9号线徐家汇站423.98米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 75.8m² | 5.6 元/m²⋅天 | 12997 元/月 |
video | 175.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 24015 元/月 |
230m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31481 元/月 | |
video | 76m² | 6 元/m²⋅天 | 13801 元/月 |
video | 130m² | 6 元/m²⋅天 | 23725 元/月 |
video | 75m² | 5.7 元/m²⋅天 | 13003 元/月 |
video | 77m² | 6.3 元/m²⋅天 | 14708 元/月 |
video | 109m² | 5 元/m²⋅天 | 16577 元/月 |
video | 130m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17794 元/月 |
videovr | 150m² | 5.5 元/m²⋅天 | 25094 元/月 |
video | 152m² | 4.8 元/m²⋅天 | 22007 元/月 |
168m² | 5.5 元/m²⋅天 | 28105 元/月 | |
该户型2个房源 videovr | 168m² | 5 元/m²⋅天 | 25550 元/月 |
video | 175m² | 5.3 元/m²⋅天 | 28211 元/月 |
175m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29276 元/月 | |
videovr | 232m² | 4.5 元/m²⋅天 | 31755 元/月 |
vr | 258m² | 4.5 元/m²⋅天 | 35314 元/月 |
video | 344m² | 4.3 元/m²⋅天 | 44992 元/月 |
375m² | 4.5 元/m²⋅天 | 51328 元/月 |
竣工时间2006年
层高净高2.6米
层数30层
物业狮城怡安(上海)物业管理有限公司
物业费25元/平米•月
车位地下160个,地上20个
车位月租金1300元/月
空调集中式中央空调
空调费加时收费400元/单元/小时
空调开放时长周一到周五8:30-18:00
电梯客梯5部,货梯1部
网络电信、联通
入驻企业东方龙传媒集团、华硕电脑服务中心、上海徐汇科技投资、兰诗诺珠宝、蔚尔科技发展有限公司、联阳信息科技
楼盘简介
飞雕国际大厦(江山大厦)房源出租出售,位于肇嘉浜路1065号甲,天钥桥路口,徐家汇中心,汇金百货对面,交通方便,地段一流。5A智能化甲级涉外写字楼,1-6层为商铺裙房,商业配套齐全,5部客梯1部货梯。