全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
videovr | 45m² | 3.5 元/m²⋅天 | 4791 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
video | 43m² | 3.5 元/m²⋅天 | 4578 元/月 | 带办公家具南北通透 |
63m² | 3.6 元/m²⋅天 | 6899 元/月 | ||
video | 74m² | 3.3 元/m²⋅天 | 7428 元/月 | |
video | 75m² | 3.1 元/m²⋅天 | 7003 元/月 | 可注册 |
video | 75m² | 3.3 元/m²⋅天 | 7505 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
video | 79m² | 3.3 元/m²⋅天 | 7930 元/月 | 南北通透户型方正 |
video | 79m² | 3.5 元/m²⋅天 | 8410 元/月 | 户型方正 |
88.6m² | 3.2 元/m²⋅天 | 8624 元/月 | 可注册 | |
89m² | 3.3 元/m²⋅天 | 8933 元/月 | ||
videovr | 89m² | 3.3 元/m²⋅天 | 8933 元/月 | |
video | 99m² | 3.5 元/m²⋅天 | 10539 元/月 | 可注册 |
video | 100m² | 3.6 元/m²⋅天 | 11011 元/月 | |
videovr | 110m² | 3 元/m²⋅天 | 10038 元/月 | |
119m² | 3.5 元/m²⋅天 | 12669 元/月 | ||
video | 137.5m² | 3 元/m²⋅天 | 12544 元/月 | 户型方正 |
videovr | 138m² | 3.6 元/m²⋅天 | 15111 元/月 | |
200m² | 3.2 元/m²⋅天 | 19467 元/月 | ||
video | 205m² | 3.5 元/m²⋅天 | 21824 元/月 | 可注册 |
288m² | 3.5 元/m²⋅天 | 30660 元/月 | ||
整层 | 1500m² | 3 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 | 可注册 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
入驻企业
上海漕河泾新兴技术开发区是国务院批准设立的经济技术开发区、高新技术产业开发区和出口加工区。现规划面积14.28平方公里。 目前开发区拥有中外高科技企业1500多家,其中外商投资企业500多家。50多家世界500强跨国公司在区内设立90多家高科技企业。
地铁 9号线漕河泾开发区536米、12号线虹梅路700米
公交 附近有120路、252路、89路、205路、113路等多条公交线路汇聚于此,四通八达的公交线路,让员工上下班更轻松