全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() vr | 128.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 25380 元/月 | 可注册 |
![]() | 156.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 30957 元/月 | |
![]() videovr | 180.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 35605 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 343.1m² | 6.5 元/m²⋅天 | 67832 元/月 | 可注册 |
![]() video | 128.4m² | 6 元/m²⋅天 | 23428 元/月 | |
![]() video | 128.4m² | 6 元/m²⋅天 | 23428 元/月 | |
![]() videovr | 128.9m² | 6.8 元/m²⋅天 | 26659 元/月 | 带办公家具南北通透 |
![]() video | 145m² | 6 元/m²⋅天 | 26463 元/月 | 可注册 |
![]() video | 156.6m² | 6.7 元/m²⋅天 | 31910 元/月 | |
![]() video | 156.6m² | 6 元/m²⋅天 | 28576 元/月 | |
![]() video | 156.6m² | 6 元/m²⋅天 | 28576 元/月 | |
![]() video | 172.8m² | 6 元/m²⋅天 | 31532 元/月 | |
![]() videovr | 179.7m² | 6.5 元/m²⋅天 | 35532 元/月 | 可注册 |
![]() video | 179.7m² | 6 元/m²⋅天 | 32799 元/月 | |
![]() video | 180.1m² | 6 元/m²⋅天 | 32866 元/月 | |
![]() video | 180.1m² | 6 元/m²⋅天 | 32866 元/月 | |
![]() videovr | 187.5m² | 6.8 元/m²⋅天 | 38771 元/月 | |
![]() video | 206m² | 6 元/m²⋅天 | 37595 元/月 | |
![]() video | 218m² | 6 元/m²⋅天 | 39785 元/月 | |
![]() video | 218.4m² | 6 元/m²⋅天 | 39853 元/月 | |
![]() video | 218.4m² | 6 元/m²⋅天 | 39853 元/月 | |
![]() video | 237.7m² | 6 元/m²⋅天 | 43388 元/月 | 可注册 |
![]() video | 295m² | 6 元/m²⋅天 | 53838 元/月 | |
![]() videovr | 295m² | 6.4 元/m²⋅天 | 57427 元/月 | 可注册 |
![]() video | 307.4m² | 6 元/m²⋅天 | 56099 元/月 | |
![]() video | 307.4m² | 6 元/m²⋅天 | 56099 元/月 | |
![]() videovr | 307.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 60774 元/月 | 可注册 |
![]() video | 319m² | 6 元/m²⋅天 | 58218 元/月 | |
![]() video | 343m² | 6 元/m²⋅天 | 62598 元/月 | |
![]() video | 343m² | 6 元/m²⋅天 | 62598 元/月 | |
![]() | 343.1m² | 6 元/m²⋅天 | 62614 元/月 | |
![]() | 349.8m² | 6 元/m²⋅天 | 63837 元/月 | |
105m² | 6.9 元/m²⋅天 | 22037 元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
入驻企业
凯科国际大厦是凯德置地旗下的商务地产项目,位于徐汇区虹梅路、宜山路交界处,上海凯德上元·凯科国际大厦坐落于国家级高新技术产业开发区——上海漕河泾新兴技术开发区内。上海漕河泾新兴技术开发区总规划面积14.3平方公里,自1984年创建以来,致力于发展高新技术产业,以外资带动内资,增强自主创新能力,对上海经济发展起到了积极有效的窗口、示范、辐射和带动作用,成为上海经济社会发展新的重要区域之一。
地铁 9号线漕河泾开发区221米、12号线虹梅路811米
公交 附近有927路、757路、131路、731路、89路等多条公交线路汇聚于此,员工上下班在地理位置上没有任何困扰