闵行 - 浦江 陈行路2388号
距离地铁8号线浦江镇站151.36米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 735.6m² | 3.2 元/m²⋅天 | 71597 元/月 |
video | 528.5m² | 3.2 元/m²⋅天 | 51443 元/月 |
video | 62m² | 2.3 元/m²⋅天 | 4337 元/月 |
video | 76.4m² | 3.5 元/m²⋅天 | 8133 元/月 |
104m² | 3 元/m²⋅天 | 9490 元/月 | |
video | 142m² | 3.5 元/m²⋅天 | 15117 元/月 |
video | 146.1m² | 3.3 元/m²⋅天 | 14665 元/月 |
video | 147m² | 3.5 元/m²⋅天 | 15649 元/月 |
video | 147m² | 3 元/m²⋅天 | 13414 元/月 |
video | 148m² | 3.3 元/m²⋅天 | 14856 元/月 |
video | 152m² | 3.5 元/m²⋅天 | 16182 元/月 |
video | 161.5m² | 2.6 元/m²⋅天 | 12772 元/月 |
170m² | 2.6 元/m²⋅天 | 13444 元/月 | |
178m² | 3.5 元/m²⋅天 | 18950 元/月 | |
video | 198m² | 3.5 元/m²⋅天 | 21079 元/月 |
video | 217m² | 3.2 元/m²⋅天 | 21121 元/月 |
227.9m² | 3 元/m²⋅天 | 20798 元/月 | |
video | 230.5m² | 3.2 元/m²⋅天 | 22434 元/月 |
251.5m² | 3.3 元/m²⋅天 | 25244 元/月 | |
251.5m² | 3.3 元/m²⋅天 | 25244 元/月 | |
251.5m² | 3.5 元/m²⋅天 | 26774 元/月 | |
video | 254.5m² | 3.5 元/m²⋅天 | 27095 元/月 |
video | 276.8m² | 3.6 元/m²⋅天 | 30310 元/月 |
video | 345.6m² | 3.2 元/m²⋅天 | 33642 元/月 |
video | 358m² | 2.5 元/m²⋅天 | 27219 元/月 |
video | 408m² | 3.1 元/m²⋅天 | 38471 元/月 |
421m² | 3.3 元/m²⋅天 | 42258 元/月 | |
该户型2个房源 | 421m² | 3.5 元/m²⋅天 | 44819 元/月 |
421m² | 3 元/m²⋅天 | 38416 元/月 | |
437.8m² | 3.3 元/m²⋅天 | 43944 元/月 | |
video | 550m² | 3.2 元/m²⋅天 | 53533 元/月 |
611m² | 3.3 元/m²⋅天 | 61325 元/月 | |
611m² | 3.3 元/m²⋅天 | 61329 元/月 | |
612m² | 3.3 元/m²⋅天 | 61431 元/月 | |
该户型2个房源 | 647.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 64959 元/月 |
647.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 65003 元/月 | |
647.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 65010 元/月 | |
731m² | 2.8 元/m²⋅天 | 62257 元/月 | |
该户型2个房源 | 736m² | 3.3 元/m²⋅天 | 73876 元/月 |
737.3m² | 3.3 元/m²⋅天 | 74004 元/月 | |
737.3m² | 3.3 元/m²⋅天 | 74006 元/月 | |
930.8m² | 1.8 元/m²⋅天 | 50963 元/月 | |
948.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 95176 元/月 | |
988.4m² | 2.5 元/m²⋅天 | 75162 元/月 | |
1016.8m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 | |
该户型2个房源 | 1063m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
该户型2个房源 | 1064.6m² | 3.3 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 |
该户型3个房源 | 1303.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
该户型4个房源 | 1304m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
1941m² | 3.3 元/m²⋅天 | 19.5 万元/月 | |
2253.7m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 | |
2254.9m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 | |
2255.1m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 | |
该户型5个房源 | 2255.1m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 |
该户型2个房源 | 2257m² | 3.3 元/m²⋅天 | 22.7 万元/月 |
整层 | 2558m² | 3.8 元/m²⋅天 | 29.6 万元/月 |
竣工时间2011(另外在建)
层高4.1—5.1m
层数多幢多层
物业上海漕河泾开发区物业管理有限公司
物业费9.3元/平米/月
车位800个
车位月租金400元/位/月
空调中央空调
空调费商业用电
空调开放时长工作日,周六半天
电梯客梯四部,货梯一部
网络电信,联通,移动
入驻企业3M、阿尔斯通、飞利浦、百事
楼盘照片