全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() video | 100m² | 3.8 元/m²⋅天 | 11558 元/月 | |
![]() | 125m² | 4 元/m²⋅天 | 15208 元/月 | |
![]() video | 160m² | 4 元/m²⋅天 | 19467 元/月 | |
![]() | 230.3m² | 4 元/m²⋅天 | 28019 元/月 | |
![]() | 461m² | 4 元/m²⋅天 | 56088 元/月 | |
![]() video | 98m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13414 元/月 | 可注册 |
![]() video | 100m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13688 元/月 | 可注册 |
![]() video | 102m² | 3.5 元/m²⋅天 | 10859 元/月 | |
![]() video | 150m² | 4.2 元/m²⋅天 | 19163 元/月 | |
![]() | 168.9m² | 4.4 元/m²⋅天 | 22604 元/月 | |
![]() video | 178m² | 3.6 元/m²⋅天 | 19491 元/月 | 可注册 |
![]() video | 198m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27101 元/月 | |
![]() | 241m² | 3.8 元/m²⋅天 | 27856 元/月 | |
![]() video | 265.3m² | 4.4 元/m²⋅天 | 35506 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 329.9m² | 4 元/m²⋅天 | 40138 元/月 | 可注册 |
![]() video | 336m² | 5 元/m²⋅天 | 51098 元/月 | |
![]() videovr | 339m² | 4.2 元/m²⋅天 | 43307 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 374.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 51219 元/月 | |
![]() | 416m² | 4 元/m²⋅天 | 50613 元/月 | 可注册 |
![]() videovr | 446.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 61074 元/月 | |
![]() | 586m² | 4 元/m²⋅天 | 71297 元/月 | 带办公家具户型方正 |
![]() | 853m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 | |
![]() video | 961.3m² | 4 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 | |
![]() | 1695.7m² | 4.2 元/m²⋅天 | 21.7 万元/月 | 可注册 |
![]() video | 1750m² | 4 元/m²⋅天 | 21.3 万元/月 | 南北通透户型方正 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
地处徐汇区漕河泾开发区凤凰园、古美路1515号近漕宝路,步行至轨道交通9号线漕河泾开发区站约15-20min,另规划建设中的12号线漕宝路站近在尺尺。
地铁 12号线虹梅路600米、9号线漕河泾开发区819米
公交 附近有700路、89路、131路、927路、548路等多条公交线路汇聚于此,员工上下班在地理位置上没有任何困扰