百汇园全景写字楼
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 504m² | 8.00 元/m²⋅天 | 12.26万元/月 | 毛坯 |
![]() | 437m² | 5.20 元/m²⋅天 | 6.91万元/月 | 标准装修 |
![]() | 430m² | 7.00 元/m²⋅天 | 9.15万元/月 | 标准装修 |
![]() | 393m² | 7.00 元/m²⋅天 | 8.37万元/月 | 毛坯 |
![]() | 393m² | 6.50 元/m²⋅天 | 7.77万元/月 | 标准装修 |
![]() | 393m² | 7.00 元/m²⋅天 | 8.37万元/月 | 标准装修 |
![]() | 392m² | 6.80 元/m²⋅天 | 8.11万元/月 | 标准装修 |
![]() | 382m² | 8.00 元/m²⋅天 | 9.29万元/月 | 标准装修 |
![]() | 368m² | 7.00 元/m²⋅天 | 7.83万元/月 | 标准装修 |
![]() | 353m² | 8.00 元/m²⋅天 | 8.59万元/月 | 标准装修 |
![]() | 328m² | 8.00 元/m²⋅月 | 7.98 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 328m² | 6.90 元/m²⋅月 | 6.88 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 320m² | 8.00 元/m²⋅月 | 7.78 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 292m² | 6.80 元/m²⋅月 | 6.04 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 292m² | 6.60 元/m²⋅月 | 5.86 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 231m² | 5.80 元/m²⋅月 | 4.07 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 231m² | 7.00 元/m²⋅月 | 4.92 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 227m² | 7.50 元/m²⋅月 | 5.18 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 208m² | 5.50 元/m²⋅月 | 3.48 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 158m² | 7.00 元/m²⋅月 | 3.36 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 127m² | 5.80 元/m²⋅月 | 2.24 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 127m² | 7.00 元/m²⋅月 | 2.70 万元/月 | 标准装修 |
【百汇园全江景写字楼】是由美国RTKL建筑设计公司、同济大学建筑设计研究院设计的新一代大型高档住宅社区;集商业、办公、住宅等多种功能建筑为一体,打造的丰富的沿江生活经济文化带。百汇园项目位于上海市徐汇区,东临黄浦江北靠龙华港,与世博会场址隔江相望。社区地上总建筑面积38.47万平方米,限度利用沿江景观资源,布置合理。
【百汇园全江景写字楼】位于徐汇滨江板块,龙腾大道近丰谷路,距直面黄浦江,距江面不足100米,无遮挡,江景尽收眼底。
地 址: [徐汇] - [龙华] 龙腾大道2937号
可租面积:231 - 832m²
参考价格:6-8元/m²⋅天
总 高:3层
物 业 费:20元/平方/月
物业公司:申城物业
得 房 率:70%
交通出行:
地铁:距离 7号线后滩 约10分钟;
距离 11号线云锦路站5-6分钟;
公交:附近有1212路、浦西滨江1路、1222路、734路[低谷定班]、933路等
周边建筑:
1、高档住宅区:百汇园、尚海湾豪庭、海珀旭辉、保利西岸以及东航.云锦东方。
2、办公及商业体:百汇园全江景办公别墅、西岸艺术中心、余德耀美术馆、绿地汇中心、绿地中心、绿地缤纷城、正大乐城等。
周边配套:
餐饮: 琥珀餐厅(龙腾大道店)、阿细茶餐厅、柯里昂捷克自酿啤酒餐厅
银行: 中国邮政储蓄银行(上海徐汇区旅游城支行)、上海农商银行-24小时自助银行服务、
上海市农村商业银行(花园分理处)等
楼盘照片
24h租赁热线:17765192233