金融广场租赁招商电话:021-54972133
黄浦 - 南京东路 上海黄浦区九江路333号
距离地铁10号线; 地铁2号线南京东路站265.25米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
82.6m² | 7.6 元/m²⋅天 | 19085 元/月 | |
82.2m² | 7.5 元/m²⋅天 | 18752 元/月 | |
123.3m² | 6.7 元/m²⋅天 | 25121 元/月 | |
154m² | 7.5 元/m²⋅天 | 35120 元/月 | |
该户型2个房源 | 232.1m² | 7.3 元/m²⋅天 | 51527 元/月 |
video | 405m² | 6.5 元/m²⋅天 | 80072 元/月 |
229.3m² | 7.3 元/m²⋅天 | 50923 元/月 | |
101m² | 7 元/m²⋅天 | 21505 元/月 | |
82m² | 7.9 元/m²⋅天 | 19704 元/月 | |
229m² | 7.5 元/m²⋅天 | 52241 元/月 | |
81m² | 7.8 元/m²⋅天 | 19217 元/月 | |
81.9m² | 7.6 元/m²⋅天 | 18937 元/月 | |
该户型2个房源 | 116m² | 7.8 元/m²⋅天 | 27528 元/月 |
116m² | 7.7 元/m²⋅天 | 27175 元/月 | |
该户型2个房源 | 119m² | 8 元/m²⋅天 | 28957 元/月 |
该户型4个房源 | 119.4m² | 7.8 元/m²⋅天 | 28328 元/月 |
120.3m² | 8 元/m²⋅天 | 29268 元/月 | |
132.3m² | 7.3 元/m²⋅天 | 29369 元/月 | |
132.3m² | 7.8 元/m²⋅天 | 31381 元/月 | |
该户型2个房源 | 134.9m² | 7.5 元/m²⋅天 | 30774 元/月 |
该户型2个房源 | 144m² | 7.5 元/m²⋅天 | 32839 元/月 |
157.6m² | 7.3 元/m²⋅天 | 34998 元/月 | |
162m² | 7.8 元/m²⋅天 | 38435 元/月 | |
该户型3个房源 | 163.3m² | 7.8 元/m²⋅天 | 38733 元/月 |
173m² | 7.5 元/m²⋅天 | 39466 元/月 | |
173.3m² | 7.8 元/m²⋅天 | 41111 元/月 | |
178m² | 7.3 元/m²⋅天 | 39523 元/月 | |
178.7m² | 6.6 元/m²⋅天 | 35864 元/月 | |
229m² | 6.8 元/m²⋅天 | 47365 元/月 | |
229.3m² | 6.8 元/m²⋅天 | 47435 元/月 | |
229.3m² | 7.6 元/m²⋅天 | 53016 元/月 | |
229.3m² | 7.8 元/m²⋅天 | 54411 元/月 | |
261.2m² | 7.5 元/m²⋅天 | 59589 元/月 | |
343.8m² | 8 元/m²⋅天 | 83651 元/月 | |
575.8m² | 7.8 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 | |
整层 | 706.2m² | 8 元/m²⋅天 | 17.2 万元/月 |
整层 | 1142.3m² | 7.5 元/m²⋅天 | 26.1 万元/月 |
竣工时间1999年
层高净高2.5米
层数29层
物业上海迪帕特物业管理有限公司
物业费29元/平米·月
车位约120个
车位月租金1600元/位•月
空调风机盘管
空调费300/元/小时
空调开放时长周一至周五:8:30至18:00
电梯客梯7部,货梯1部
网络电信、联通
入驻企业上海金顺房地产有限公司,麦兰威典(上海)国际货运代理有限公司,上海义众网信资产管理有限公司,禾展医疗科技(上海)有限公司,上海霍冶希诺巴克运业有限公司,贝而克合翔医疗设备(上海)有限公司,
楼盘简介
上海金融广场位于上海黄浦区心脏地带-九江路333号。地下一层至地上三楼为四层购物商场,设有两层地下停车场,共提供 120个车位。四楼为俱乐部,五楼为花园平台,六楼以上为写字楼单位,每层面积约为1088平方米,共10个单位。面积由81.5平方米至全层,间隔灵活。
楼盘照片