博华广场租赁招商电话:021-54972133
静安 - 南京西路 静安区石门二路街道新闸路669号
距离地铁13号线自然博物馆站60.39米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
该户型2个房源 | 160.2m² | 10 元/m²⋅天 | 48734 元/月 |
该户型4个房源 | 167.9m² | 10 元/m²⋅天 | 51060 元/月 |
182.7m² | 13 元/m²⋅天 | 72243 元/月 | |
183.4m² | 11 元/m²⋅天 | 61363 元/月 | |
183.7m² | 11 元/m²⋅天 | 61456 元/月 | |
该户型2个房源 | 195.2m² | 10 元/m²⋅天 | 59373 元/月 |
260.8m² | 10 元/m²⋅天 | 79333 元/月 | |
289.9m² | 14 元/m²⋅天 | 12.3 万元/月 | |
290.6m² | 10 元/m²⋅天 | 88397 元/月 | |
291.2m² | 10 元/m²⋅天 | 88564 元/月 | |
294.6m² | 13 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 | |
318.2m² | 10 元/m²⋅天 | 96792 元/月 | |
356m² | 10 元/m²⋅天 | 10.8 万元/月 | |
357.7m² | 13 元/m²⋅天 | 14.1 万元/月 | |
363.4m² | 11 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 | |
363.6m² | 10 元/m²⋅天 | 11.1 万元/月 | |
365m² | 14 元/m²⋅天 | 15.5 万元/月 | |
365m² | 13 元/m²⋅天 | 14.4 万元/月 | |
367.4m² | 13 元/m²⋅天 | 14.5 万元/月 | |
367.4m² | 14 元/m²⋅天 | 15.6 万元/月 | |
390.3m² | 14 元/m²⋅天 | 16.6 万元/月 | |
426m² | 13 元/m²⋅天 | 16.8 万元/月 | |
该户型2个房源 | 430.2m² | 10 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
该户型2个房源 | 433m² | 10 元/m²⋅天 | 13.2 万元/月 |
470.2m² | 10 元/m²⋅天 | 14.3 万元/月 | |
478.8m² | 14 元/m²⋅天 | 20.4 万元/月 | |
482m² | 10 元/m²⋅天 | 14.7 万元/月 | |
500m² | 12 元/m²⋅天 | 18.3 万元/月 | |
501.2m² | 14 元/m²⋅天 | 21.3 万元/月 | |
该户型2个房源 | 505m² | 10 元/m²⋅天 | 15.4 万元/月 |
该户型7个房源 | 2270.7m² | 14 元/m²⋅天 | 96.7 万元/月 |
该户型3个房源 | 2777.8m² | 14 元/m²⋅天 | 118.3 万元/月 |
竣工时间2018年
层高净高3.0米
层数地上54层,地下3层
物业北京汉斯物业管理有限公司上海分公司
物业费49.5元/平米•月
车位约780个
车位月租金暂无信息
空调VAV中央空调系统
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:8:00至19:00
电梯客梯27部
网络电信、联通
入驻企业暂无信息
楼盘简介
博华广场由美国著名建筑设计公司Gensler负责建筑设计,以54层的主办公塔楼与4层商业零售裙楼构建而成,仿若一座灯塔般俯瞰整片自然博物馆区域。项目的设计和建设皆秉持商业最高规格品质和可持续性发展的理念,是上海首个荣获LEED“铂金级预认证”的办公楼项目。以精致生活方式为导向的零售商场,不仅满足办公楼租户的日常需求,还致力提升工作之余的休闲体验。伫立于宽敞的室内环境和大型户外花园露台,纵览近65,000平安米的静安雕塑公园。博华广场,蓄势缔造世界级的商务和休闲聚会之所,必将带动整个商务区的活力。
楼盘照片