全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() | 95.3m² | 6.8 元/m²⋅天 | 19715 元/月 | |
![]() | 95.8m² | 6.8 元/m²⋅天 | 19821 元/月 | |
![]() | 95.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 16615 元/月 | |
![]() | 128.6m² | 6.4 元/m²⋅天 | 25034 元/月 | |
![]() | 128.9m² | 5.7 元/m²⋅天 | 22355 元/月 | |
![]() | 134.5m² | 6.4 元/m²⋅天 | 26179 元/月 | |
![]() | 140.7m² | 6.4 元/m²⋅天 | 27386 元/月 | |
![]() | 146.9m² | 6.4 元/m²⋅天 | 28591 元/月 | |
![]() | 149.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 31393 元/月 | |
![]() | 149.6m² | 5.9 元/m²⋅天 | 26843 元/月 | |
![]() video | 153m² | 6 元/m²⋅天 | 27923 元/月 | |
![]() | 153.6m² | 6.4 元/m²⋅天 | 29899 元/月 | |
![]() video | 154.2m² | 6.9 元/m²⋅天 | 32356 元/月 | |
![]() | 178.9m² | 5.7 元/m²⋅天 | 31019 元/月 | |
![]() | 192.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 33342 元/月 | |
![]() | 192.6m² | 6.2 元/m²⋅天 | 36321 元/月 | |
![]() | 249.5m² | 6.8 元/m²⋅天 | 51605 元/月 | |
![]() | 259.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 44960 元/月 | |
![]() | 275m² | 6.2 元/m²⋅天 | 51866 元/月 | |
![]() | 366.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 76938 元/月 | |
![]() | 379.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 65761 元/月 | |
![]() | 384.2m² | 5.7 元/m²⋅天 | 66614 元/月 | |
![]() | 388.8m² | 6.4 元/m²⋅天 | 75684 元/月 | |
![]() | 406.3m² | 5.7 元/m²⋅天 | 70435 元/月 | |
![]() | 1131m² | 6.2 元/m²⋅天 | 21.3 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | 特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 开放工位 | 2500元/工位/月 | ||
![]() video | 8人办公室 56㎡ | 2500元/工位/月 | 20000元/间/月 | |
![]() video | 10人办公室 70㎡ | 2500元/工位/月 | 25000元/间/月 | |
![]() video | 11人办公室 55㎡ | 2500元/工位/月 | 27500元/间/月 | |
![]() video | 12人办公室 84㎡ | 2500元/工位/月 | 30000元/间/月 | |
![]() video | 14人办公室 70㎡ | 2500元/工位/月 | 35000元/间/月 | |
![]() video | 15人办公室 105㎡ | 2500元/工位/月 | 37500元/间/月 | |
![]() video | 16人办公室 80㎡ | 2500元/工位/月 | 40000元/间/月 | |
![]() video | 17人办公室 85㎡ | 2500元/工位/月 | 42500元/间/月 | |
![]() video | 18人办公室 90㎡ | 2500元/工位/月 | 45000元/间/月 | |
![]() video | 20人办公室 140㎡ | 2500元/工位/月 | 50000元/间/月 | |
![]() video | 22人办公室 110㎡ | 2500元/工位/月 | 55000元/间/月 | |
![]() video | 25人办公室 175㎡ | 2500元/工位/月 | 62500元/间/月 | |
![]() video | 29人办公室 145㎡ | 2500元/工位/月 | 72500元/间/月 | |
![]() video | 30人办公室 210㎡ | 2500元/工位/月 | 75000元/间/月 | |
![]() video | 32人办公室 170㎡ | 2500元/工位/月 | 80000元/间/月 | |
![]() video | 33人办公室 165㎡ | 2500元/工位/月 | 82500元/间/月 | |
![]() video | 51人办公室 255㎡ | 2500元/工位/月 | 127500元/间/月 |
总楼层
建筑面积
开发商
物业公司
央企楼盘;商业、酒店、住宅配套完善;10号线地铁上盖;紧邻虹桥枢纽
地铁 10号线支线紫藤路692米、9号线合川路1287米
公交 附近有149路、虹桥枢纽1路、虹桥镇2路、764路、87路等多条公交线路汇聚于此,穿梭城市各地,令工作轻松愉快