虹漕园
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 209m² | 2.80 元/m²⋅天 | 1.78万元/月 | 精装 |
![]() | 958m² | 2.8 元/m²⋅天 | 8.16万元/月 | 简装 |
![]() | 92m² | 3.30 元/m²⋅天 | 0.92万元/月 | 简装 |
![]() | 80m² | 3.20 元/m²⋅天 | 0.78万元/月 | 标准装修 |
![]() | 79m² | 3.58 元/m²⋅天 | 0.86万元/月 | 精装 |
![]() | 78m² | 3.00 元/m²⋅天 | 0.71万元/月 | 简装 |
![]() | 52m² | 3.20 元/m²⋅天 | 0.51万元/月 | 精装 |
![]() | 46m² | 3.50 元/m²⋅天 | 0.50万元/月 | 精装 |
![]() | 455m² | 3.00 元/m²⋅天 | 4.15万元/月 | 精装 |
![]() | 449m² | 3.45 元/m²⋅天 | 4.71万元/月 | 精装 |
![]() | 430m² | 3.50 元/m²⋅月 | 4.58 万元/月 | 精装 |
![]() | 375m² | 3.50 元/m²⋅月 | 3.99 万元/月 | 精装 |
![]() | 33m² | 3.30 元/m²⋅月 | 0.33 万元/月 | 精装 |
![]() | 33m² | 6.15 元/m²⋅月 | 0.62 万元/月 | 精装 |
![]() | 320m² | 3.50 元/m²⋅月 | 3.41 万元/月 | 精装 |
![]() | 280m² | 3.80 元/m²⋅月 | 3.24 万元/月 | 精装 |
![]() | 276m² | 3.80 元/m²⋅月 | 3.19 万元/月 | 精装 |
![]() | 249m² | 3.80 元/m²⋅月 | 2.88 万元/月 | 精装 |
![]() | 230m² | 3.50 元/m²⋅月 | 2.45 万元/月 | 精装 |
![]() | 225m² | 3.30 元/m²⋅月 | 2.25 万元/月 | 精装 |
![]() | 210m² | 3.30 元/m²⋅月 | 2.10 万元/月 | 精装 |
![]() | 200m² | 3.00 元/m²⋅月 | 1.82 万元/月 | 精装 |
![]() | 200m² | 3.50 元/m²⋅月 | 2.13 万元/月 | 精装 |
![]() | 19m² | 7.33 元/m²⋅月 | 0.42 万元/月 | 精装 |
![]() | 199m² | 2.70 元/m²⋅月 | 1.63 万元/月 | 精装 |
![]() | 192m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.87 万元/月 | 精装 |
![]() | 191m² | 3.27 元/m²⋅月 | 1.90 万元/月 | 精装 |
![]() | 169m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.60 万元/月 | 精装 |
![]() | 165m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.60 万元/月 | 精装 |
![]() | 158m² | 3.30 元/m²⋅月 | 1.58 万元/月 | 精装 |
![]() | 150m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.46 万元/月 | 精装 |
![]() | 145m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.54 万元/月 | 精装 |
![]() | 137m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.46 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 135m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.31 万元/月 | 精装 |
![]() | 135m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.32 万元/月 | 精装 |
![]() | 130m² | 3.00 元/m²⋅月 | 1.19 万元/月 | 精装 |
![]() | 120m² | 3.00 元/m²⋅月 | 1.09 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 105m² | 2.80 元/m²⋅月 | 0.89 万元/月 | 精装 |
![]() | 100m² | 3.50 元/m²⋅月 | 1.06 万元/月 | 精装 |
【漕河泾虹漕园】位于虹漕路421号(虹漕园内),近钦江路。距离地铁9号线900米的路程,交通便捷,可直达上海南站、徐家汇等地。虹漕大楼楼层面积大,采光度好,空气清新,是个办公商务的不二之选。
基本参数:
地址:虹漕路421号
楼宇总建筑面积:20000㎡ 楼宇总楼数:1栋 楼宇总层数:12层
外立面:面砖 卫生间:冷水
大 堂:层高:5m 地面:地砖
公共走廊:宽度:4m 地面:大理石
楼层信息:面积:2400㎡ 层高:3.5m 净层高:2.8m 得房率:75%
写字楼等级:乙级 竣工年月:1998年6月
开发商:上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
物业公司:上海漕河泾开发区发展有限公司
物业费:6元/月/㎡
轨道交通:
地铁线路:距9号线桂林路站步行7分钟
公交线路:927、205、257、804、120、131、252、809、上嘉线、106、113路
快速干道:距沪闵高架桂林路匝道车行5分钟
周边配套:
商场:上海全国土特产食品商场、光辉玻璃经营部、苏宁电器(宜山路店)、国美电器(宜山路)、和雍贸易、夏淼贸易商行、新希霸机电综合经营部、新宜街、家饰佳
酒店:海悦国际会所、汉庭星空(上海)酒店管理有限公司、技源科技(中国)有限公司、SVA越界、怡联海悦商务酒店有限公司、海悦酒店自助餐、上海茶恬园国际旅行社有限公司徐汇营业部、大浪淘沙徐汇店、上海工理电子有限
银行:华夏银行、交通银行、民生银行、上海农村商业银行、上海浦东发展银行、上海银行、深圳发展银行、兴业银行、东亚银行
餐饮:经典咖啡、虹漕园餐厅、上海甜魔咖啡、西南软件园餐厅、石坊铁板烧