徐汇创意园-越界·500视觉园
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 313m² | 5.00 元/m²⋅天 | 4.76万元/月 | 简装 |
![]() | 268m² | 5.50 元/m²⋅天 | 4.48万元/月 | 简装 |
![]() | 310m² | 6.50 元/m²⋅天 | 6.13万元/月 | 毛坯 |
![]() | 204m² | 5.20 元/m²⋅天 | 3.23万元/月 | 毛坯 |
![]() | 418m² | 5.20 元/m²⋅天 | 6.61万元/月 | 毛坯 |
![]() | 838m² | 6.50 元/m²⋅天 | 16.56万元/月 | 标准装修 |
![]() | 658m² | 5.40 元/m²⋅天 | 10.81万元/月 | 标准装修 |
![]() | 385m² | 6.50 元/m²⋅天 | 7.61万元/月 | 毛坯 |
竣工时间2010年
地理位置徐汇区瑞金南路500号
层高标准层高5.2米
层数6层
物业上海锦能物业管理有限公司
物业费16元/平米•月
车位
车位月租金
空调VRV空调系统
空调费独立电表,计电费
空调开放时长租户自行控制
电梯客梯2部,货梯1部
网络电信、联通
入驻企业上海巨士网络科技有限公司、美腕(上海)网络科技有限公司、上海筑誉建筑设计咨询有限公司、上海同田实业有限公司