研祥科技大厦
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 666m² | 5.70 元/m²⋅天 | 11.54万元/月 | 精装 |
![]() | 607m² | 5.80 元/m²⋅天 | 10.71万元/月 | 精装 |
![]() | 440m² | 5.70 元/m²⋅天 | 7.63万元/月 | 精装 |
![]() | 422m² | 5.70 元/m²⋅天 | 7.31万元/月 | 精装 |
![]() | 3000m² | 5.80 元/m²⋅天 | 52.91万元/月 | 精装 |
![]() | 235m² | 5.50 元/m²⋅天 | 3.93万元/月 | 精装 |
![]() | 235m² | 5.80 元/m²⋅天 | 4.14万元/月 | 精装 |
![]() | 235m² | 5.70 元/m²⋅天 | 4.07万元/月 | 精装 |
![]() | 1332m² | 5.80 元/m²⋅天 | 23.49万元/月 | 精装 |
![]() | 1332m² | 5.80 元/m²⋅天 | 23.49万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1332m² | 5.50 元/m²⋅月 | 22.28 万元/月 | 精装 |
![]() | 1332m² | 5.70 元/m²⋅月 | 23.09 万元/月 | 精装 |
![]() | 1330m² | 5.70 元/m²⋅月 | 23.05 万元/月 | 豪华装修 |
![]() | 1275m² | 5.80 元/m²⋅月 | 22.49 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 1273m² | 5.20 元/m²⋅月 | 20.13 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 1080m² | 5.80 元/m²⋅月 | 19.05 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1080m² | 5.90 元/m²⋅月 | 19.38 万元/月 | 精装 |
预约咨询
竣工时间2014年
地理位置古美路1528弄漕河泾现代服务园区大厦A4号楼
层高净高2.7米
层数地上17层
物业上海漕河泾开发区物业管理有限公司
物业费21.7元/平米•月
车位877个
车位月租金500元
空调中央空调
空调费物业费包括空调费用
空调开放时长星期一至星期五8:00到20:00
电梯客梯4部,货梯1部
网络电信、联通、移动
入驻企业上海稳虹投资管理有限公司,上海嗨酷强供应链信息技术有限公司,上海快果广告传媒有限公司
24h租赁热线:17765192233