美奂大厦
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 188m² | 6.50 元/m²⋅天 | 3.72万元/月 | 简装 |
![]() | 1400m² | 5.70 元/m²⋅天 | 24.27万元/月 | 毛坯 |
![]() | 226m² | 6.20 元/m²⋅天 | 4.26万元/月 | 精装 |
![]() | 130m² | 6.00 元/m²⋅天 | 2.37万元/月 | 精装 |
![]() | 81m² | 6.80 元/m²⋅天 | 1.67万元/月 | 精装 |
![]() | 80m² | 6.80 元/m²⋅天 | 1.65万元/月 | 精装 |
![]() | 675m² | 6.30 元/m²⋅天 | 12.93万元/月 | 精装 |
![]() | 65m² | 6.80 元/m²⋅天 | 1.34万元/月 | 精装 |
![]() | 58m² | 6.80 元/m²⋅天 | 1.2万元/月 | 精装 |
![]() | 556m² | 5.52 元/m²⋅天 | 9.33万元/月 | 精装 |
![]() | 502m² | 6.20 元/m²⋅月 | 9.46 万元/月 | 精装 |
![]() | 502m² | 6.30 元/m²⋅月 | 9.62 万元/月 | 精装 |
![]() | 395m² | 6.00 元/m²⋅月 | 7.21 万元/月 | 精装 |
![]() | 378m² | 6.30 元/m²⋅月 | 7.24 万元/月 | 精装 |
![]() | 378m² | 6.20 元/m²⋅月 | 7.13 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 368m² | 6.50 元/m²⋅月 | 7.27 万元/月 | 精装 |
![]() | 368m² | 6.80 元/m²⋅月 | 7.61 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 361m² | 5.50 元/m²⋅月 | 6.04 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 329m² | 6.50 元/m²⋅月 | 6.50 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 314m² | 6.50 元/m²⋅月 | 6.21 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 314m² | 6.00 元/m²⋅月 | 5.73 万元/月 | 精装 |
![]() | 269m² | 6.00 元/m²⋅月 | 4.91 万元/月 | 精装 |
![]() | 268m² | 6.80 元/m²⋅月 | 5.54 万元/月 | 精装 |
![]() | 263m² | 6.00 元/m²⋅月 | 4.80 万元/月 | 精装 |
![]() | 221m² | 6.80 元/m²⋅月 | 4.57 万元/月 | 精装 |
![]() | 182m² | 5.30 元/m²⋅月 | 2.93 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 150m² | 6.80 元/m²⋅月 | 3.10 万元/月 | 精装 |
![]() | 1400m² | 6.80 元/m²⋅月 | 28.95 万元/月 | 精装 |
![]() | 135m² | 6.50 元/m²⋅月 | 2.67 万元/月 | 精装 |
![]() | 121m² | 6.80 元/m²⋅月 | 2.50 万元/月 | 精装 |
![]() | 1180m² | 5.50 元/m²⋅月 | 19.74 万元/月 | 豪华装修 |
![]() | 1100m² | 6.80 元/m²⋅月 | 22.75 万元/月 | 毛坯 |
美奂大厦位于中山南二路,距4号线大木桥路站步行5分钟,距南北高架徐家汇路下匝道车行3分钟 。
可租面积:188 - 1483m²
租赁价格:4.8-6.8元/m²⋅天
地 址: [徐汇 ]-[滨江 ] 中山南二路107号
物 业 费:27元/㎡/月
物业管理:戴德梁行
总 楼 层:23层
总建筑面积:40000m²
得 房 率:70%
标准层高:3.5米
客 梯 数:4个(三菱)
空 调:中央空调
是否注册:是
车 位:200个
车位租金:850元/月/位
网络通讯:电信,联通,移动
交通出行:
地 铁:距离地铁12号线、地铁4号线大木桥路站,步行8分钟;
公 交:附近有大桥六线、41路、45路、144路、327路等多条公交线路