徐汇乐业天地
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 96m² | 3.60 元/m²⋅天 | 1.05万元/月 | 毛坯 |
![]() | 88m² | 3.80 元/m²⋅天 | 1.02万元/月 | 精装 |
![]() | 87m² | 3.00 元/m²⋅天 | 0.79万元/月 | 简装 |
![]() | 80m² | 3.50 元/m²⋅天 | 0.85万元/月 | 简装 |
![]() | 780m² | 3.60 元/m²⋅天 | 8.54万元/月 | 毛坯 |
![]() | 77m² | 3.80 元/m²⋅天 | 0.89万元/月 | 精装 |
![]() | 75m² | 3.20 元/m²⋅天 | 0.73万元/月 | 毛坯 |
![]() | 73m² | 3.00 元/m²⋅天 | 0.67万元/月 | 简装 |
![]() | 68m² | 3.20 元/m²⋅天 | 0.66万元/月 | 简装 |
![]() | 65m² | 3.30 元/m²⋅天 | 0.65万元/月 | 简装 |
![]() | 62m² | 3.90 元/m²⋅月 | 0.74 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 580m² | 4.00 元/m²⋅月 | 7.06 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 56m² | 3.90 元/m²⋅月 | 0.66 万元/月 | 精装 |
![]() | 565m² | 3.50 元/m²⋅月 | 6.01 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 50m² | 4.27 元/m²⋅月 | 0.65 万元/月 | 精装 |
![]() | 50m² | 2.70 元/m²⋅月 | 0.41 万元/月 | 精装 |
![]() | 450m² | 3.60 元/m²⋅月 | 4.93 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 445m² | 3.80 元/m²⋅月 | 5.14 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 440m² | 4.00 元/m²⋅月 | 5.35 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 425m² | 3.80 元/m²⋅月 | 4.91 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 420m² | 3.60 元/m²⋅月 | 4.60 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 418m² | 3.80 元/m²⋅月 | 4.83 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 40m² | 3.50 元/m²⋅月 | 0.43 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 40m² | 3.90 元/m²⋅月 | 0.47 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 398m² | 3.80 元/m²⋅月 | 4.60 万元/月 | 精装 |
![]() | 36m² | 3.20 元/m²⋅月 | 0.35 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 336m² | 3.60 元/m²⋅月 | 3.68 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 330m² | 3.60 元/m²⋅月 | 3.61 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 316m² | 3.60 元/m²⋅月 | 3.46 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 310m² | 3.50 元/m²⋅月 | 3.30 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 310m² | 3.80 元/m²⋅月 | 3.58 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 30m² | 4.38 元/m²⋅月 | 0.40 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 280m² | 3.30 元/m²⋅月 | 2.81 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 272m² | 3.60 元/m²⋅月 | 2.98 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 270m² | 3.00 元/m²⋅月 | 2.46 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 267m² | 3.90 元/m²⋅月 | 3.17 万元/月 | 精装 |
![]() | 260m² | 3.80 元/m²⋅月 | 3.00 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 241m² | 3.80 元/m²⋅月 | 2.78 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 235m² | 3.00 元/m²⋅月 | 2.14 万元/月 | 精装 |
![]() | 230m² | 3.60 元/m²⋅月 | 2.52 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 202m² | 3.60 元/m²⋅月 | 2.21 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 200m² | 3.80 元/m²⋅月 | 2.31 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 200m² | 3.60 元/m²⋅月 | 2.19 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 200m² | 3.80 元/m²⋅月 | 2.31 万元/月 | 精装 |
![]() | 2000m² | 3.60 元/m²⋅月 | 21.90 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 191m² | 3.60 元/m²⋅月 | 2.09 万元/月 | 精装 |
![]() | 180m² | 3.60 元/m²⋅月 | 1.97 万元/月 | 精装 |
![]() | 138m² | 3.80 元/m²⋅月 | 1.59 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 132m² | 3.90 元/m²⋅月 | 1.57 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 121m² | 3.90 元/m²⋅月 | 1.44 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 121m² | 3.80 元/m²⋅月 | 1.40 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 120m² | 3.80 元/m²⋅月 | 1.39 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 120m² | 3.00 元/m²⋅月 | 1.09 万元/月 | 精装 |
![]() | 111m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.08 万元/月 | 精装 |
![]() | 110m² | 3.20 元/m²⋅月 | 1.07 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 100m² | 3.90 元/m²⋅月 | 1.19 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 100m² | 4.00 元/m²⋅月 | 1.22 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 100m² | 3.80 元/m²⋅月 | 1.16 万元/月 | 毛坯 |
徐汇乐业天地创意园:位于[徐汇区漕河泾] 田林路418号,总体量23000方,由4栋楼组成。步行至地铁(9号线12号线)仅需5分钟,单元面积:100-1500平米,自由分割。
层高:3.2—4.5米,自行主宰,用自由精神打造文化创意乐土。
公共设施:电信、移动、联通自选,3G网络覆盖;24H安保监控无盲区服务;公共休闲区域超过3500平方米;
租金:3.4-3.7元/平方米/天;
物业:10.5元/平方米/月;
车位:500元/月/泊;
园区配套:员工食堂、人才公寓、便利店、餐馆等给员工提供方便,我们园区还为企业提供了多功能会议厅、展厅、商务会谈中心、运动场所等。
硬件配套及客户类型:每栋楼总高6层,均配备观光电梯,上下班吃饭时间不用等候。此园区为中式园林风格创意办公园区,三大运营商移动、联通,电信都已入户园区,24小时保安监控无盲区服务。