新桥商务中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 87m² | 4.50 元/m²⋅天 | 1.19万元/月 | 精装 |
![]() | 84m² | 4.20 元/m²⋅天 | 1.07万元/月 | 简装 |
![]() | 80m² | 4.30 元/m²⋅天 | 1.05万元/月 | 精装 |
![]() | 80m² | 3.70 元/m²⋅天 | 0.9万元/月 | 精装 |
![]() | 735m² | 4.00 元/m²⋅天 | 8.94万元/月 | 标准装修 |
![]() | 515m² | 4.50 元/m²⋅天 | 7.05万元/月 | 简装 |
![]() | 482m² | 3.70 元/m²⋅天 | 5.42万元/月 | 精装 |
![]() | 433m² | 4.30 元/m²⋅天 | 5.66万元/月 | 标准装修 |
![]() | 348m² | 4.30 元/m²⋅天 | 4.55万元/月 | 简装 |
![]() | 346m² | 4.30 元/m²⋅天 | 4.52万元/月 | 毛坯 |
![]() | 284m² | 4.30 元/m²⋅月 | 3.71 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 271m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.71 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 220m² | 4.50 元/m²⋅月 | 3.01 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 220m² | 4.55 元/m²⋅月 | 3.04 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 200m² | 4.00 元/m²⋅月 | 2.43 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 200m² | 3.90 元/m²⋅月 | 2.37 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 175m² | 4.50 元/m²⋅月 | 2.39 万元/月 | 精装 |
![]() | 173m² | 4.30 元/m²⋅月 | 2.26 万元/月 | 精装 |
![]() | 166m² | 3.70 元/m²⋅月 | 1.87 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 165m² | 4.00 元/m²⋅月 | 2.01 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 155m² | 4.30 元/m²⋅月 | 2.03 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 155m² | 4.00 元/m²⋅月 | 1.89 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 140m² | 4.00 元/m²⋅月 | 1.70 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1405m² | 4.20 元/m²⋅月 | 17.94 万元/月 | 标准装修 |
2015年【新桥商务中心】成功改造高档办公楼,地铁9号线合川站3分钟,比邻吴中路。
基本参数:
地 址:[徐汇 漕河泾] 宜山路2163号
类 型:写字楼
总建筑面积:4800㎡ 大堂层高: 5m 总楼层: 8层
标准层面积:665㎡ 标准层高:4m 净高:2.8m
开间面积:200㎡ 结构:框架结构 外墙:面砖
开 发 商:上海新桥实业有限公司
物业管理公司:耀光物业
物业管理费:12元/平米•月
电梯品牌:三菱 客梯数:1部 货梯数:1部
空调类型:分体空调
空调开放时间:自由控制
轨道交通:
地 铁:距9号线合川路站5分钟
公 交:古华线 752路 548路 867路 731路
周边信息:
所属商圈:漕河泾开发区
商场:好德便利
银行:上海银行
餐饮:毛家湘菜
酒店:瑞特酒店