全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() vr | 91.8m² | 4.2 元/m²⋅天 | 11727 元/月 | |
![]() video | 91.8m² | 4.4 元/m²⋅天 | 12286 元/月 | |
![]() video | 133.3m² | 4.4 元/m²⋅天 | 17845 元/月 | |
![]() video | 145m² | 4.5 元/m²⋅天 | 19847 元/月 | |
![]() video | 180m² | 4.4 元/m²⋅天 | 24086 元/月 | |
![]() | 181m² | 4.4 元/m²⋅天 | 24224 元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() videovr | 188m² | 3.5 元/m²⋅天 | 20014 元/月 | |
![]() vr | 188.2m² | 4.2 元/m²⋅天 | 24037 元/月 | |
![]() | 235m² | 4.2 元/m²⋅天 | 30021 元/月 | |
![]() | 341m² | 3.8 元/m²⋅天 | 39414 元/月 | |
![]() vr | 341.3m² | 4.2 元/m²⋅天 | 43597 元/月 | |
![]() vr | 341.9m² | 4.2 元/m²⋅天 | 43671 元/月 | |
![]() video | 985m² | 4.4 元/m²⋅天 | 13.2 万元/月 | 户型方正有钥匙 |
![]() | 1923.5m² | 4.2 元/m²⋅天 | 24.6 万元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
上海徐汇写字楼宝石楼坐落于田林路古美路,是漕河泾优质写字楼,轨道交通贯穿左右九号线,交通便利。良好的配套设施。 宝石楼出租面积660单层 2100,可自由分配布局。
地铁 9号线漕河泾开发区707米、12号线虹梅路845米
公交 附近有548路、731路、867路、89路、虹桥镇2路等多条公交线路汇聚于此,四通八达的公交线路,让员工上下班更轻松