全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 特色 |
---|---|---|---|---|
![]() video | 150m² | 2.8 元/m²⋅天 | 12775 元/月 | 可注册 |
![]() | 426.3m² | 3.3 元/m²⋅天 | 42790 元/月 | |
![]() videovr | 118m² | 3 元/m²⋅天 | 10768 元/月 | 带办公家具南北通透户型方正 |
![]() | 200m² | 3.6 元/m²⋅天 | 21900 元/月 | 可注册 |
![]() video | 118m² | 3.2 元/m²⋅天 | 11485 元/月 | 可注册 |
![]() video | 73m² | 3.1 元/m²⋅天 | 6883 元/月 | |
![]() videovr | 78m² | 3.2 元/m²⋅天 | 7592 元/月 | 带办公家具户型方正 |
![]() | 98m² | 3.1 元/m²⋅天 | 9241 元/月 | 可注册 |
![]() video | 100m² | 2.6 元/m²⋅天 | 7908 元/月 | 可注册 |
![]() video | 120m² | 3.3 元/m²⋅天 | 12045 元/月 | 可注册 |
![]() video | 125m² | 3.5 元/m²⋅天 | 13307 元/月 | |
![]() | 135m² | 3.5 元/m²⋅天 | 14372 元/月 | 南北通透 |
![]() video | 137m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13751 元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() videovr | 137m² | 3 元/m²⋅天 | 12501 元/月 | 可注册 |
![]() | 138.2m² | 3.3 元/m²⋅天 | 13661 元/月 | 可注册 |
![]() | 220m² | 3.6 元/m²⋅天 | 24090 元/月 | 户型方正可注册 |
![]() | 230m² | 3.5 元/m²⋅天 | 24485 元/月 | 南北通透户型方正 |
![]() videovr | 278m² | 3.2 元/m²⋅天 | 27059 元/月 | 可注册 |
![]() | 278m² | 3.2 元/m²⋅天 | 27059 元/月 | |
![]() video | 1252.6m² | 2.8 元/m²⋅天 | 10.7 万元/月 | 可注册 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | 特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 20m²办公室 | 4.1元/m²·天 | 2494元/月 |
总楼层
建筑面积
得房率
标准层高
客梯数
开发商
物业公司
入驻企业
漕河泾虹漕园位于虹漕路近钦江路,园区与光启园隔街相望,园区由漕河泾物业统一管理,物业贴心周到。租金合理,租户多为IT行业,常年出租率较高。
地铁 9号线桂林路978米、12号线虹漕路1409米
公交 附近有257路、927路、120路、804路、205路等多条公交线路汇聚于此,交通四通八达,畅通无阻