普天信息产业园
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 837m² | 5.00 元/m²⋅天 | 12.73万元/月 | 精装 |
![]() | 813m² | 5.20 元/m²⋅天 | 12.86万元/月 | 毛坯 |
![]() | 711m² | 5.20 元/m²⋅天 | 11.24万元/月 | 标准装修 |
![]() | 674m² | 5.00 元/m²⋅天 | 10.25万元/月 | 毛坯 |
![]() | 674m² | 5.50 元/m²⋅天 | 11.27万元/月 | 标准装修 |
![]() | 505m² | 5.20 元/m²⋅天 | 7.99万元/月 | 毛坯 |
![]() | 504m² | 5.50 元/m²⋅天 | 8.43万元/月 | 标准装修 |
![]() | 481m² | 5.50 元/m²⋅天 | 8.04万元/月 | 标准装修 |
![]() | 460m² | 5.15 元/m²⋅天 | 7.2万元/月 | 毛坯 |
![]() | 360m² | 5.00 元/m²⋅天 | 5.47万元/月 | 精装 |
![]() | 348m² | 5.00 元/m²⋅月 | 5.29 万元/月 | 精装 |
![]() | 260m² | 5.50 元/m²⋅月 | 4.35 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 239m² | 6.50 元/m²⋅月 | 4.72 万元/月 | 精装 |
![]() | 210m² | 5.00 元/m²⋅月 | 3.19 万元/月 | 精装 |
![]() | 207m² | 5.50 元/m²⋅月 | 3.46 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 204m² | 6.50 元/m²⋅月 | 4.03 万元/月 | 精装 |
![]() | 2000m² | 5.50 元/m²⋅月 | 33.45 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 190m² | 5.50 元/m²⋅月 | 3.18 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 186m² | 5.50 元/m²⋅月 | 3.11 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 175m² | 5.50 元/m²⋅月 | 2.93 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1579m² | 6.50 元/m²⋅月 | 31.21 万元/月 | 精装 |
![]() | 145m² | 5.50 元/m²⋅月 | 2.43 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 130m² | 6.50 元/m²⋅月 | 2.57 万元/月 | 精装 |
![]() | 1278m² | 5.00 元/m²⋅月 | 19.43 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 116m² | 5.50 元/m²⋅月 | 1.94 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 109m² | 5.50 元/m²⋅月 | 1.82 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1000m² | 5.30 元/m²⋅月 | 16.12 万元/月 | 毛坯 |
【普天信息产业园】 信息科技产业集中提供发展所需的各类技术服务平台和政策服务平台,最大限度满足入驻的信息类企业办公 、交流、会展、培训、商务配套等多种需求,铸就一个信息产业类企业发展的助推平台。
基本信息:
楼盘名称:普天信息产业园
楼盘地址:宜山路700号
物业类型:写字楼
物业等级:甲级
楼盘层数:8层
总建筑面积:8000平米
物业费用:12元/平米/月
交通信息:
地铁:9号线桂林路站1分钟
公交:89、93、120、909路等
周边商业配套:桦立酒家 海阳小吃店 美加美咖啡红茶坊