华鑫天地
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 833m² | 5.10 元/m²⋅天 | 12.92万元/月 | 标准装修 |
![]() | 833m² | 5.30 元/m²⋅天 | 13.43万元/月 | 简装 |
![]() | 780m² | 6.20 元/m²⋅天 | 14.71万元/月 | 标准装修 |
![]() | 682m² | 5.10 元/m²⋅天 | 10.58万元/月 | 标准装修 |
![]() | 628m² | 5.10 元/m²⋅天 | 9.74万元/月 | 标准装修 |
![]() | 609m² | 5.50 元/m²⋅天 | 10.19万元/月 | 标准装修 |
![]() | 601m² | 5.30 元/m²⋅天 | 9.69万元/月 | 简装 |
![]() | 567m² | 5.50 元/m²⋅天 | 9.48万元/月 | 标准装修 |
![]() | 559m² | 5.30 元/m²⋅天 | 9.01万元/月 | 简装 |
![]() | 506m² | 5.30 元/m²⋅天 | 8.16万元/月 | 简装 |
![]() | 500m² | 6.00 元/m²⋅月 | 9.12 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 496m² | 5.30 元/m²⋅月 | 7.99 万元/月 | 精装 |
![]() | 494m² | 5.10 元/m²⋅月 | 7.66 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 494m² | 5.30 元/m²⋅月 | 7.96 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 450m² | 5.30 元/m²⋅月 | 7.25 万元/月 | 精装 |
![]() | 449m² | 5.30 元/m²⋅月 | 7.24 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 431m² | 5.30 元/m²⋅月 | 6.95 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 426m² | 5.30 元/m²⋅月 | 6.87 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 375m² | 7.00 元/m²⋅月 | 7.98 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 346m² | 5.30 元/m²⋅月 | 5.58 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 300m² | 6.50 元/m²⋅月 | 5.93 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 265m² | 5.20 元/m²⋅月 | 4.19 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 256m² | 6.30 元/m²⋅月 | 4.90 万元/月 | 精装 |
![]() | 255m² | 5.10 元/m²⋅月 | 3.95 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 255m² | 5.30 元/m²⋅月 | 4.11 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 249m² | 5.20 元/m²⋅月 | 3.94 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 2396m² | 5.30 元/m²⋅月 | 38.62 万元/月 | 精装 |
![]() | 222m² | 5.20 元/m²⋅月 | 3.51 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 194m² | 5.20 元/m²⋅月 | 3.07 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1900m² | 6.80 元/m²⋅月 | 39.29 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 180m² | 5.20 元/m²⋅月 | 2.85 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 171m² | 5.20 元/m²⋅月 | 2.70 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1500m² | 6.50 元/m²⋅月 | 29.65 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1376m² | 6.50 元/m²⋅月 | 27.20 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 123m² | 5.20 元/m²⋅月 | 1.95 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 122m² | 5.20 元/m²⋅月 | 1.93 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1200m² | 6.00 元/m²⋅月 | 21.90 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1100m² | 6.50 元/m²⋅月 | 21.74 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 109m² | 5.20 元/m²⋅月 | 1.72 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1087m² | 6.50 元/m²⋅月 | 21.49 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 1071m² | 5.30 元/m²⋅月 | 17.26 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 1070m² | 5.30 元/m²⋅月 | 17.25 万元/月 | 精装 |
![]() | 105m² | 5.20 元/m²⋅月 | 1.66 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1050m² | 5.30 元/m²⋅月 | 16.92 万元/月 | 毛坯 |
![]() | 100m² | 5.20 元/m²⋅月 | 1.58 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1000m² | 6.50 元/m²⋅月 | 19.77 万元/月 | 标准装修 |
【华鑫天地】田林路200号项目总建筑面积为58122平方米,其中地上42422平方米,地下15700平方米。建筑占地面积8889平方米,建筑高度23.5米,局部39.5米,地上最高部分9层。项目由若干建筑体块组成,造型各不相同,顺应场地以及与城市的联系,建筑平面转折、朝向、视野,高度以及光线变化丰富,既有灵活的功能,又呈现出独特的性格。建筑师可持续发展理念融入设计中,充分重视良好的自然采光、日照,无视线干扰,通风,具有节能方面的优势。同时,注重自然地元素,建筑放置于绿色的花园之上,绿化屋面和河岸的景观自然衔接,建筑立面外墙为交替的不透明和通透玻璃条形落地窗构成,竖向的框条带来统一的韵律。立面的细节处理,将建筑美学、建筑功能、节能等因素有机的结合起来,凸显园区的特色。
物业地址:田林路200号
物业管理费:22元/平方/月
开发商:华鑫置业有限公司
栋数: 7栋, 占地面积:约2.25万㎡,
总层数: (地上10层,地下2层), 大堂层高:局部挑空,约9m,
标准层面积:约1800-2000㎡, 标准层层高:约4m,
车位配置:693个地下机动车位,非机动停车位:1182个。
车位:500元/月
开盘日期:2014年8月
电梯:每栋6部客梯:MAXIEZ高端三菱电梯,及2部货梯:上海三菱电梯,总体另设一部地下至平台景观电梯。
空调:办公:VAV空调系统,开利热泵机组,商业:大金VRV系统。
供电:双路供电,80VA/㎡
供水:市政变频供水
供电:双路供电,100VA/㎡,
楼盘性质:可涉外 注册
大楼配套:ATM 银行 会议室 简餐 娱乐 咖啡零售
地铁:12号线桂林公园站7-8分钟
多条公交车均可到达