长宁 - 虹桥CBD 长宁区红宝石路188号
距离地铁10号线伊犁路站102.97米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 133.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 27997 元/月 |
videovr | 156.3m² | 8 元/m²⋅天 | 38038 元/月 |
该户型2个房源 video | 174.7m² | 8.1 元/m²⋅天 | 43039 元/月 |
video | 179m² | 7.9 元/m²⋅天 | 42745 元/月 |
videovr | 235.8m² | 6.9 元/m²⋅天 | 49693 元/月 |
video | 250.3m² | 6.9 元/m²⋅天 | 52750 元/月 |
videovr | 263.5m² | 6.9 元/m²⋅天 | 55222 元/月 |
videovr | 265.3m² | 8.2 元/m²⋅天 | 66410 元/月 |
videovr | 267.5m² | 6.9 元/m²⋅天 | 56062 元/月 |
268m² | 8.6 元/m²⋅天 | 70023 元/月 | |
videovr | 278.5m² | 6.9 元/m²⋅天 | 58027 元/月 |
videovr | 279.2m² | 7.9 元/m²⋅天 | 66660 元/月 |
videovr | 279.7m² | 7.9 元/m²⋅天 | 67373 元/月 |
videovr | 292.8m² | 7.9 元/m²⋅天 | 70632 元/月 |
videovr | 296.2m² | 7.4 元/m²⋅天 | 66931 元/月 |
video | 303.2m² | 6.2 元/m²⋅天 | 57459 元/月 |
videovr | 551.4m² | 8.3 元/m²⋅天 | 13.9 万元/月 |
video | 577m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 |
video | 595.9m² | 8.1 元/m²⋅天 | 14.7 万元/月 |
video | 604.9m² | 7.9 元/m²⋅天 | 14.6 万元/月 |
video | 661.3m² | 7.3 元/m²⋅天 | 14.7 万元/月 |
61.4m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12789 元/月 | |
video | 133.4m² | 6.9 元/m²⋅天 | 27965 元/月 |
video | 136.3m² | 6.9 元/m²⋅天 | 28720 元/月 |
138.4m² | 7 元/m²⋅天 | 29461 元/月 | |
video | 139.4m² | 6.9 元/m²⋅天 | 29252 元/月 |
141.8m² | 7.3 元/m²⋅天 | 31440 元/月 | |
video | 145.4m² | 6.9 元/m²⋅天 | 30297 元/月 |
video | 146.2m² | 7.8 元/m²⋅天 | 34555 元/月 |
videovr | 146.6m² | 7.9 元/m²⋅天 | 35013 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 150m² | 6.9 元/m²⋅天 | 31253 元/月 |
video | 151.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 31817 元/月 |
video | 153.2m² | 6.4 元/m²⋅天 | 29868 元/月 |
video | 153.5m² | 7.2 元/m²⋅天 | 33479 元/月 |
video | 163m² | 8.5 元/m²⋅天 | 42140 元/月 |
video | 163m² | 6.9 元/m²⋅天 | 34216 元/月 |
video | 173.1m² | 8 元/m²⋅天 | 42126 元/月 |
video | 173.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 36504 元/月 |
video | 235.2m² | 6.6 元/m²⋅天 | 47077 元/月 |
video | 266m² | 6.9 元/m²⋅天 | 56061 元/月 |
videovr | 268m² | 6.9 元/m²⋅天 | 56244 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 278.6m² | 6.9 元/m²⋅天 | 58469 元/月 |
videovr | 278.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 58524 元/月 |
该户型2个房源 video | 291.7m² | 6.9 元/m²⋅天 | 61216 元/月 |
videovr | 296.2m² | 7.4 元/m²⋅天 | 66390 元/月 |
video | 299m² | 8.1 元/m²⋅天 | 73666 元/月 |
videovr | 299.5m² | 8.1 元/m²⋅天 | 73779 元/月 |
videovr | 306.4m² | 6.5 元/m²⋅天 | 60949 元/月 |
video | 306.8m² | 6.4 元/m²⋅天 | 59809 元/月 |
video | 458m² | 6.9 元/m²⋅天 | 95707 元/月 |
品牌直驻 | 458m² | 6.9 元/m²⋅天 | 95707 元/月 |
videovr | 473m² | 6.8 元/m²⋅天 | 97542 元/月 |
video | 508.6m² | 7.1 元/m²⋅天 | 10.9 万元/月 |
video | 509.6m² | 6.8 元/m²⋅天 | 10.5 万元/月 |
video | 514.5m² | 7.6 元/m²⋅天 | 11.8 万元/月 |
video | 521m² | 7.1 元/m²⋅天 | 11.3 万元/月 |
videovr | 522.7m² | 7.6 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 |
video | 526.1m² | 7.5 元/m²⋅天 | 12 万元/月 |
video | 532.4m² | 7.8 元/m²⋅天 | 12.6 万元/月 |
videovr | 545.2m² | 7.9 元/m²⋅天 | 13 万元/月 |
video | 577m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 |
品牌直驻 | 577.1m² | 7.5 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
video | 577.1m² | 7.1 元/m²⋅天 | 12.5 万元/月 |
videovr | 583m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 |
videovr | 583.3m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12.3 万元/月 |
videovr | 584m² | 7.2 元/m²⋅天 | 12.8 万元/月 |
video | 585.5m² | 7.4 元/m²⋅天 | 13.2 万元/月 |
videovr | 594.5m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12.5 万元/月 |
videovr | 597.3m² | 7.4 元/m²⋅天 | 13.4 万元/月 |
videovr | 601.8m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12.5 万元/月 |
video | 603.8m² | 6.9 元/m²⋅天 | 12.6 万元/月 |
videovr | 604.9m² | 7.4 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 |
品牌直驻 | 604.9m² | 7.8 元/m²⋅天 | 14.4 万元/月 |
videovr | 624.9m² | 6.9 元/m²⋅天 | 13.1 万元/月 |
videovr | 668.5m² | 7.4 元/m²⋅天 | 15 万元/月 |
竣工时间2018年
层高4.05米
层数地上38层
物业北京搜侯物业管理有限公司第八分公司
物业费30元/平米•月
车位约945个
车位月租金暂无信息
空调风机盘管加新风系统
空调费不足500平按500平计算,电费1.25元/度
空调开放时长周一到周五的8:30到19:30
电梯高区客梯6部,中区客梯5部、低区客梯4部,货梯2部
网络电信、联通、移动
入驻企业暂无信息
楼盘简介
古北SOHO位于上海古北国际商务区的核心区域,紧邻新虹桥绿地,周边环境优美、商业氛围浓厚。项目所在的古北区域是长宁区高档办公楼、商业和公寓的聚集地。古北SOHO毗邻上海交通大动脉延安高架、内环高架,项目建成后将与地铁10号线及规划中的15号线伊犁路站地下连通。项目地上建筑总面积约10万平米,包括办公和商业。项目建成后,将和周边两栋建筑相互呼应,整体成为紧邻虹桥绿地、古北国际商务区的核心地带。