普陀 - 真如/李子园 上海市普陀区曹杨路1518号
距离地铁11、14号线真如站317米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
78m² | 5.20 元/m²⋅天 | 12337 元/月 | |
149m² | 5.50 元/m²⋅天 | 24926.46 元/月 | |
252m² | 4.80 元/m²⋅天 | 36792 元/月 | |
226m² | 4.80 元/m²⋅天 | 32996 元/月 | |
223m² | 5.50 元/m²⋅天 | 37306.04 元/月 | |
308m² | 5.50 元/m²⋅天 | 51525.83 元/月 | |
197m² | 4.80 元/m²⋅天 | 28762 元/月 | |
2300m² | 3.50 元/m²⋅天 | 244854.17 元/月 | |
2300m² | 3.50 元/m²⋅天 | 244854.17 元/月 | |
550m² | 3.50 元/m²⋅天 | 58552.08 元/月 | |
2300m² | 4.50 元/m²⋅天 | 314812.50 元/月 | |
155m² | 5.90 元/m²⋅天 | 27816.04 元/月 | |
2300m² | 4.00 元/m²⋅天 | 279833.33 元/月 | |
266m² | 4.50 元/m²⋅天 | 36408.75 元/月 | |
309m² | 5.30 元/m²⋅天 | 49813.38 元/月 | |
1638m² | 4.50 元/m²⋅天 | 224201.25 元/月 | |
2300m² | 4.80 元/m²⋅天 | 335800.00 元/月 | |
267m² | 4.50 元/m²⋅天 | 36545.63 元/月 | |
127m² | 4.50 元/m²⋅天 | 17383.13 元/月 | |
109m² | 4.50 元/m²⋅天 | 14919.38 元/月 | |
108m² | 4.50 元/m²⋅天 | 14782.50 元/月 | |
79m² | 4.50 元/m²⋅天 | 10813.13 元/月 | |
77m² | 4.50 元/m²⋅天 | 10539.38 元/月 | |
77m² | 4.50 元/m²⋅天 | 10539.38 元/月 | |
127m² | 4.50 元/m²⋅天 | 17383.13 元/月 |
建筑面积1140000 ㎡
楼层层数33 层
楼层层高3 米
开发商上海长润江和房地产发展有限公司
物业公司和记物业服务(深圳)有限公司
物业费 36元/㎡·月
停车位300个
停车费600 元/月
电梯数迅达客梯4部,货梯1部
空调分体空调
空调开放时间24小时
网络电信、联通、移动
入驻企业
上海长润江和房地产发展有限公司
高尚领域介绍
高尚领域位处上海普陀真如副中心核心地段,项目总建筑面积近114万平方米,是上海中环内在建最大规模地标性城市综合体项目,规划有行政公馆、高级住宅、商业领地、星级酒店及商圈地标五大功能于一体。行政公馆空间灵活既可作办公之用,亦同时满足各种生活所需。标准单位面积约106至170平米,备受市场欢迎。
高尚领域楼盘照片