黄浦 - 打浦桥 龙华东路319弄
距离地铁13号线世博会博物馆站461.4米
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
该户型2个房源 videovr | 387m² | 8.5 元/m²⋅天 | 10 万元/月 |
videovr | 125m² | 8 元/m²⋅天 | 30417 元/月 |
videovr | 146m² | 10 元/m²⋅天 | 44411 元/月 |
该户型13个房源 videovr | 146.1m² | 10 元/m²⋅天 | 44439 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 146.1m² | 10 元/m²⋅天 | 44439 元/月 |
该户型7个房源 videovr | 149.7m² | 10 元/m²⋅天 | 45531 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 149.7m² | 10 元/m²⋅天 | 45531 元/月 |
该户型9个房源 videovr | 151.2m² | 10 元/m²⋅天 | 46002 元/月 |
videovr | 152m² | 7 元/m²⋅天 | 32363 元/月 |
videovr | 155.8m² | 9 元/m²⋅天 | 42637 元/月 |
videovr | 160m² | 7 元/m²⋅天 | 34067 元/月 |
该户型17个房源 videovr | 160.6m² | 10 元/m²⋅天 | 48834 元/月 |
videovr | 160.7m² | 8.6 元/m²⋅天 | 42047 元/月 |
videovr | 160.7m² | 8 元/m²⋅天 | 39113 元/月 |
videovr | 166m² | 7 元/m²⋅天 | 35344 元/月 |
videovr | 167m² | 9.5 元/m²⋅天 | 48256 元/月 |
videovr | 168.6m² | 9 元/m²⋅天 | 46162 元/月 |
videovr | 168.6m² | 8 元/m²⋅天 | 41033 元/月 |
videovr | 168.6m² | 8.6 元/m²⋅天 | 44111 元/月 |
整层 videovr | 171.1m² | 10 元/m²⋅天 | 52046 元/月 |
videovr | 186m² | 6.5 元/m²⋅天 | 36774 元/月 |
videovr | 194.8m² | 9 元/m²⋅天 | 53321 元/月 |
该户型6个房源 videovr | 331.2m² | 10 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 |
videovr | 331.2m² | 10 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 331.2m² | 10 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 |
videovr | 334.2m² | 8.6 元/m²⋅天 | 87416 元/月 |
videovr | 347.1m² | 9 元/m²⋅天 | 95030 元/月 |
videovr | 356.9m² | 8 元/m²⋅天 | 86855 元/月 |
videovr | 356.9m² | 9 元/m²⋅天 | 97712 元/月 |
videovr | 370.8m² | 9 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 |
videovr | 370.8m² | 8 元/m²⋅天 | 90221 元/月 |
videovr | 375.6m² | 8.6 元/m²⋅天 | 98251 元/月 |
videovr | 380.8m² | 10 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 380.9m² | 10 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 |
该户型5个房源 videovr | 380.9m² | 10 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 |
videovr | 381.5m² | 10 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 |
该户型17个房源 videovr | 383.2m² | 10 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 |
该户型8个房源 videovr | 384.9m² | 10 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 |
videovr | 384.9m² | 10 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 |
videovr | 386m² | 10 元/m²⋅天 | 11.7 万元/月 |
该户型7个房源 videovr | 387m² | 8.4 元/m²⋅天 | 98879 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 387m² | 9 元/m²⋅天 | 10.6 万元/月 |
videovr | 387m² | 8.8 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 |
videovr | 387.6m² | 9.5 元/m²⋅天 | 11.2 万元/月 |
该户型31个房源 videovr | 396.5m² | 10 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 |
该户型2个房源 videovr | 397m² | 10 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 |
videovr | 424m² | 7 元/m²⋅天 | 90277 元/月 |
videovr | 462.9m² | 9 元/m²⋅天 | 12.7 万元/月 |
videovr | 464.5m² | 9 元/m²⋅天 | 12.7 万元/月 |
videovr | 490.5m² | 8.6 元/m²⋅天 | 12.8 万元/月 |
videovr | 505.7m² | 9.5 元/m²⋅天 | 14.6 万元/月 |
videovr | 511.9m² | 9 元/m²⋅天 | 14 万元/月 |
videovr | 525.9m² | 8.6 元/m²⋅天 | 13.8 万元/月 |
videovr | 537.9m² | 8.6 元/m²⋅天 | 14.1 万元/月 |
videovr | 560m² | 9 元/m²⋅天 | 15.3 万元/月 |
videovr | 560m² | 8.6 元/m²⋅天 | 14.6 万元/月 |
videovr | 583m² | 9.5 元/m²⋅天 | 16.8 万元/月 |
videovr | 663.7m² | 9 元/m²⋅天 | 18.2 万元/月 |
该户型17个房源 videovr | 663.7m² | 10 元/m²⋅天 | 20.2 万元/月 |
videovr | 1994.6m² | 10 元/m²⋅天 | 60.7 万元/月 |
该户型2个房源整层 videovr | 2000m² | 10 元/m²⋅天 | 60.8 万元/月 |
整层 videovr | 2000m² | 8 元/m²⋅天 | 48.7 万元/月 |
整层 videovr | 2013.8m² | 10 元/m²⋅天 | 61.3 万元/月 |
整层 videovr | 2051.6m² | 10 元/m²⋅天 | 62.4 万元/月 |
整层 videovr | 2060.3m² | 10 元/m²⋅天 | 62.7 万元/月 |
该户型5个房源整层 vr | 2068m² | 10 元/m²⋅天 | 62.9 万元/月 |
该户型3个房源整层 videovr | 2071m² | 10 元/m²⋅天 | 63 万元/月 |
整层 videovr | 2093.3m² | 10 元/m²⋅天 | 63.7 万元/月 |
该户型4个房源整层 videovr | 2111.4m² | 10 元/m²⋅天 | 64.2 万元/月 |
整层 videovr | 2111.7m² | 10 元/m²⋅天 | 64.2 万元/月 |
整层 videovr | 2113m² | 10 元/m²⋅天 | 64.3 万元/月 |
该户型2个房源整层 vr | 2151.6m² | 10 元/m²⋅天 | 65.4 万元/月 |
该户型2个房源整层 video | 2154m² | 10 元/m²⋅天 | 65.5 万元/月 |
videovr | 2155m² | 7 元/m²⋅天 | 45.9 万元/月 |
该户型3个房源 videovr | 2155m² | 9 元/m²⋅天 | 59 万元/月 |
该户型6个房源 videovr | 2155m² | 8 元/m²⋅天 | 52.4 万元/月 |
该户型3个房源整层 videovr | 2766m² | 10 元/m²⋅天 | 84.1 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
video | 3人办公室 13㎡ | 2000元/工位/月 | 6000元/间/月 |
video | 4人办公室 20㎡ | 2000元/工位/月 | 8000元/间/月 |
video | 6人办公室 30㎡ | 2000元/工位/月 | 12000元/间/月 |
video | 18人办公室 90㎡ | 2200元/工位/月 | 39600元/间/月 |
video | 21人办公室 105㎡ | 2200元/工位/月 | 46200元/间/月 |
竣工时间2019年
层高净高3米
层数20层
物业CBRE
物业费38元/㎡/月
车位约1,339个
车位月租金暂无信息
空调新风空调系统
空调费物业费包含空调费
空调开放时长星期一至星期五08:00到18:00、星期六08:30到13:00
电梯客梯8部,货梯1部
网络电信,联通,移动
入驻企业暂无信息
楼盘简介
博荟广场与地铁13号线世博会博物馆站无缝对接,周边还有地铁4号线、8号线,便捷通达城市各个核心商务区,通勤出行十分便捷。项目位于黄浦滨江区域,毗邻淮海中路商圈、新天地商业街、田子坊艺术区等繁华商业圈,紧靠上海南浦大桥,卢浦大桥和内环,南北高架,地理位置极其显著,立于城市中心,满足商务精英全方位需求。
楼盘照片