H88越虹广场
全部 | 面积 | 单价 | 总价 | 装修 |
---|---|---|---|---|
![]() | 313m² | 5.50 元/m²⋅天 | 5.24万元/月 | 精装 |
![]() | 313m² | 5.50 元/m²⋅天 | 5.24万元/月 | 标准装修 |
![]() | 313m² | 5.80 元/m²⋅天 | 5.52万元/月 | 精装 |
![]() | 340m² | 5.60 元/m²⋅天 | 5.79万元/月 | 标准装修 |
![]() | 400m² | 5.70 元/m²⋅天 | 6.93万元/月 | 精装 |
![]() | 400m² | 5.70 元/m²⋅天 | 6.93万元/月 | 标准装修 |
![]() | 713m² | 5.60 元/m²⋅天 | 12.14万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1200m² | 5.50 元/m²⋅天 | 20.07万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1205m² | 5.60 元/m²⋅天 | 20.52万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1377m² | 5.50 元/m²⋅天 | 23.03万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1387m² | 5.50 元/m²⋅月 | 23.20 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1413m² | 5.50 元/m²⋅月 | 23.63 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1460m² | 5.50 元/m²⋅月 | 24.42 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1460m² | 5.50 元/m²⋅月 | 24.42 万元/月 | 标准装修 |
![]() | 1461m² | 5.60 元/m²⋅月 | 24.88 万元/月 | 标准装修 |
【H88越虹广场】地处徐汇漕河泾开发区核心区域,虹漕路宜山路地口,距离轨道交通9号线桂林路站步行9分钟,距离漕河泾开发区站8分钟。越虹广场总建筑面积56432平方米,地上19层,地下一层。越虹广场于2015年4月份交房,开间面积300-1350平方米
基本信息:
楼盘名称:H88越虹广场
物业地址:田林路·苍梧路路口
物业费:25元/平米/月
总楼层:19层
单层净高:2.8米
交房标准:吊顶,前面漆,水泥地
电梯情况:8部客梯1部货梯
空调情况:中央空调,风机盘管和新风系统
得房率:大约 70%
竣工时间:2015年4月
是否涉外:涉外
停车位:318个 车位费用:600元/每月,
周边地铁:9号线漕河泾开发区站(步行8分钟)
周边公交:89路、93路、120路、205路、953路